防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 週間予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 | ||||||
| 10/25 (土) | 10/26 (日) | 10/27 (月) | 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) |
| 最高気温/18℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/21℃ | 最高気温/18℃ | 最高気温/19℃ | 最高気温/19℃ | 最高気温/18℃ |
| 最低気温/15℃ | 最低気温/18℃ | 最低気温/14℃ | 最低気温/13℃ | 最低気温/12℃ | 最低気温/11℃ | 最低気温/14℃ |
| 降水確率/80% | 降水確率/100% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/60% |
|
|
| 四日市市 | ||||||
| 10/25 (土) | 10/26 (日) | 10/27 (月) | 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) |
| 最高気温/19℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/21℃ | 最高気温/19℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/19℃ |
| 最低気温/15℃ | 最低気温/17℃ | 最低気温/14℃ | 最低気温/12℃ | 最低気温/11℃ | 最低気温/11℃ | 最低気温/13℃ |
| 降水確率/90% | 降水確率/100% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/60% |
|
|
| 伊賀市 | ||||||
| 10/25 (土) | 10/26 (日) | 10/27 (月) | 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) |
| 最高気温/19℃ | 最高気温/21℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/17℃ | 最高気温/18℃ | 最高気温/19℃ | 最高気温/19℃ |
| 最低気温/14℃ | 最低気温/17℃ | 最低気温/11℃ | 最低気温/9℃ | 最低気温/8℃ | 最低気温/8℃ | 最低気温/12℃ |
| 降水確率/80% | 降水確率/90% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/60% |
|
|
| 松阪市 | ||||||
| 10/25 (土) | 10/26 (日) | 10/27 (月) | 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) |
| 最高気温/18℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/21℃ | 最高気温/18℃ | 最高気温/19℃ | 最高気温/19℃ | 最高気温/18℃ |
| 最低気温/15℃ | 最低気温/17℃ | 最低気温/13℃ | 最低気温/12℃ | 最低気温/11℃ | 最低気温/11℃ | 最低気温/13℃ |
| 降水確率/90% | 降水確率/90% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/20% | 降水確率/60% |
|
|
| 伊勢市 | ||||||
| 10/25 (土) | 10/26 (日) | 10/27 (月) | 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) |
| 最高気温/18℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/21℃ | 最高気温/18℃ | 最高気温/18℃ | 最高気温/19℃ | 最高気温/19℃ |
| 最低気温/15℃ | 最低気温/17℃ | 最低気温/13℃ | 最低気温/12℃ | 最低気温/12℃ | 最低気温/12℃ | 最低気温/14℃ |
| 降水確率/100% | 降水確率/100% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/20% | 降水確率/60% |
|
|
| 尾鷲市 | ||||||
| 10/25 (土) | 10/26 (日) | 10/27 (月) | 10/28 (火) | 10/29 (水) | 10/30 (木) | 10/31 (金) |
| 最高気温/19℃ | 最高気温/22℃ | 最高気温/23℃ | 最高気温/19℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/19℃ | 最高気温/19℃ |
| 最低気温/16℃ | 最低気温/18℃ | 最低気温/13℃ | 最低気温/11℃ | 最低気温/10℃ | 最低気温/13℃ | 最低気温/15℃ |
| 降水確率/100% | 降水確率/100% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/50% | 降水確率/90% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















