Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 12/22 23:50 | - 0.96↓ | - 0.95↓ |
| 23:40 | - 0.90↓ | - 0.91↓ |
| 23:30 | - 0.84↓ | - 0.87↓ |
| 23:20 | - 0.78↓ | - 0.81↓ |
| 23:10 | - 0.72↓ | - 0.75↓ |
| 23:00 | - 0.67↓ | - 0.68↓ |
| 22:50 | - 0.60↓ | - 0.62↓ |
| 22:40 | - 0.53↓ | - 0.55↓ |
| 22:30 | - 0.47↓ | - 0.49↓ |
| 22:20 | - 0.41↓ | - 0.42↓ |
| 22:10 | - 0.34↓ | - 0.35↓ |
| 22:00 | - 0.27↓ | - 0.28↓ |
| 21:50 | - 0.20↓ | - 0.21↓ |
| 21:40 | - 0.12↓ | - 0.14↓ |
| 21:30 | - 0.05↓ | - 0.07↓ |
| 21:20 | 0.02↓ | - 0.02↓ |
| 21:10 | 0.08↓ | 0.04↓ |
| 21:00 | 0.15↓ | 0.11↓ |
| 20:50 | 0.21↓ | 0.18↓ |
| 20:40 | 0.26↓ | 0.24↓ |
| 20:30 | 0.32↓ | 0.29↓ |
| 20:20 | 0.38↓ | 0.34↓ |
| 20:10 | 0.43↓ | 0.38↓ |
| 20:00 | 0.48 | 0.43 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







