Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 02/09 18:50 | - 0.48↑ | - 0.54↑ |
| 18:40 | - 0.52↑ | - 0.56↑ |
| 18:30 | - 0.54↑ | - 0.58↑ |
| 18:20 | - 0.58↑ | - 0.61↑ |
| 18:10 | - 0.60↑ | - 0.63↑ |
| 18:00 | - 0.63↑ | - 0.64↑ |
| 17:50 | - 0.65↑ | - 0.67↑ |
| 17:40 | - 0.66↑ | - 0.69↑ |
| 17:30 | - 0.69↑ | - 0.70↑ |
| 17:20 | - 0.70→ | - 0.71↑ |
| 17:10 | - 0.70↑ | - 0.73↑ |
| 17:00 | - 0.72↑ | - 0.74↓ |
| 16:50 | - 0.73→ | - 0.73↓ |
| 16:40 | - 0.73↑ | - 0.72↑ |
| 16:30 | - 0.74↓ | - 0.74↑ |
| 16:20 | - 0.73→ | - 0.75↓ |
| 16:10 | - 0.73↓ | - 0.74→ |
| 16:00 | - 0.72↓ | - 0.74↓ |
| 15:50 | - 0.70→ | - 0.72→ |
| 15:40 | - 0.70↓ | - 0.72↓ |
| 15:30 | - 0.68↓ | - 0.70↓ |
| 15:20 | - 0.65→ | - 0.67→ |
| 15:10 | - 0.65↓ | - 0.67↓ |
| 15:00 | - 0.63 | - 0.65 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







