Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 03/30 18:10 | 0.37↓ | 0.28↓ |
| 18:00 | 0.42↓ | 0.35↓ |
| 17:50 | 0.46↓ | 0.41↓ |
| 17:40 | 0.50↓ | 0.45↓ |
| 17:30 | 0.55↓ | 0.47↓ |
| 17:20 | 0.58↓ | 0.50↓ |
| 17:10 | 0.61↓ | 0.52↓ |
| 17:00 | 0.64↓ | 0.55↓ |
| 16:50 | 0.66↓ | 0.58↓ |
| 16:40 | 0.67→ | 0.59→ |
| 16:30 | 0.67→ | 0.59↑ |
| 16:20 | 0.67→ | 0.58↓ |
| 16:10 | 0.67↑ | 0.59↑ |
| 16:00 | 0.65↑ | 0.58↑ |
| 15:50 | 0.64↑ | 0.56↑ |
| 15:40 | 0.63↑ | 0.53↑ |
| 15:30 | 0.61↑ | 0.51↑ |
| 15:20 | 0.56↑ | 0.48↑ |
| 15:10 | 0.52↑ | 0.45↑ |
| 15:00 | 0.49↑ | 0.41↑ |
| 14:50 | 0.44↑ | 0.37↑ |
| 14:40 | 0.39↑ | 0.32↑ |
| 14:30 | 0.33↑ | 0.27↑ |
| 14:20 | 0.29 | 0.22 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







