Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
|---|---|---|
| Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
|---|---|---|---|
| 03/30 16:40 | 0.67→ | 0.64 | 0.03 |
| 16:30 | 0.67→ | 0.64 | 0.03 |
| 16:20 | 0.67→ | 0.64 | 0.03 |
| 16:10 | 0.67↑ | 0.63 | 0.04 |
| 16:00 | 0.65↑ | 0.61 | 0.04 |
| 15:50 | 0.64↑ | 0.59 | 0.05 |
| 15:40 | 0.63↑ | 0.56 | 0.07 |
| 15:30 | 0.61↑ | 0.53 | 0.08 |
| 15:20 | 0.56↑ | 0.50 | 0.06 |
| 15:10 | 0.52↑ | 0.46 | 0.06 |
| 15:00 | 0.49↑ | 0.42 | 0.07 |
| 14:50 | 0.44↑ | 0.37 | 0.07 |
| 14:40 | 0.39↑ | 0.32 | 0.07 |
| 14:30 | 0.33↑ | 0.27 | 0.06 |
| 14:20 | 0.29↑ | 0.22 | 0.07 |
| 14:10 | 0.24↑ | 0.17 | 0.07 |
| 14:00 | 0.18↑ | 0.11 | 0.07 |
| 13:50 | 0.11↑ | 0.05 | 0.06 |
| 13:40 | 0.06↑ | 0.00 | 0.06 |
| 13:30 | - 0.01↑ | - 0.06 | 0.05 |
| 13:20 | - 0.07↑ | - 0.12 | 0.05 |
| 13:10 | - 0.13↑ | - 0.18 | 0.05 |
| 13:00 | - 0.18↑ | - 0.23 | 0.05 |
| 12:50 | - 0.23↑ | - 0.28 | 0.05 |
| 12:40 | - 0.27↑ | - 0.33 | 0.06 |
| 12:30 | - 0.32 | - 0.38 | 0.06 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







