Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
|---|---|---|
| Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
|---|---|---|---|
| 02/09 20:40 | - 0.19↑ | - 0.15 | - 0.04 |
| 20:30 | - 0.23↑ | - 0.18 | - 0.05 |
| 20:20 | - 0.24↑ | - 0.21 | - 0.03 |
| 20:10 | - 0.26↑ | - 0.24 | - 0.02 |
| 20:00 | - 0.29↑ | - 0.27 | - 0.02 |
| 19:50 | - 0.31↑ | - 0.30 | - 0.01 |
| 19:40 | - 0.35↑ | - 0.34 | - 0.01 |
| 19:30 | - 0.39↑ | - 0.37 | - 0.02 |
| 19:20 | - 0.42↑ | - 0.40 | - 0.02 |
| 19:10 | - 0.45↑ | - 0.43 | - 0.03 |
| 19:00 | - 0.46↑ | - 0.45 | - 0.01 |
| 18:50 | - 0.48↑ | - 0.48 | 0.00 |
| 18:40 | - 0.52↑ | - 0.51 | - 0.01 |
| 18:30 | - 0.54↑ | - 0.53 | - 0.01 |
| 18:20 | - 0.58↑ | - 0.55 | - 0.03 |
| 18:10 | - 0.60↑ | - 0.57 | - 0.03 |
| 18:00 | - 0.63↑ | - 0.59 | - 0.04 |
| 17:50 | - 0.65↑ | - 0.61 | - 0.04 |
| 17:40 | - 0.66↑ | - 0.63 | - 0.03 |
| 17:30 | - 0.69↑ | - 0.64 | - 0.05 |
| 17:20 | - 0.70→ | - 0.65 | - 0.05 |
| 17:10 | - 0.70↑ | - 0.66 | - 0.04 |
| 17:00 | - 0.72↑ | - 0.66 | - 0.06 |
| 16:50 | - 0.73→ | - 0.67 | - 0.06 |
| 16:40 | - 0.73↑ | - 0.67 | - 0.06 |
| 16:30 | - 0.74 | - 0.67 | - 0.07 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







