应急时的有用信息
气象信息
|
水位 : 伊势市 地区的观测水位 |
■2026年08月22日 20时10分更新
| 观测水位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 观测所 | 水位 (m) |
防汛团待命水位 (m) |
泛滥警示水位 (m) |
避难判断水位 (m) |
泛滥危险水位 (m) |
泛滥极危险水位 (m) |
河川的防灾信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊势市 | 宮川 | 五十铃川 | 中村 | (0.11) | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 2.70 | 3.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊势市 | 宮川 | 松下川 | 松下 | (1.01) | 1.89 | 2.15 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度会町 | 宮川 | 一之濑川 | 川口 | (0.05) | 3.00 | 3.70 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大紀町 | 宮川 | 大内山川 | 細野 | (1.42) | 2.90 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 4.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊势市 | 外城田川 | 西丰浜 | (0.80) | 2.63 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 4.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南伊势町 | 伊势路川 | 伊势路 | (0.54) | 3.40 | 3.90 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南伊势町 | 伊势路川 | 押渊河 | 押渊 | (-0.66) | 1.50 | 2.00 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鸟羽市 | 加茂川 | 岩仓(志摩) | (-0.41) | 1.80 | 2.10 | 2.23 | 2.97 | 3.71 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鸟羽市 | 加茂川 | 鸟羽河内川 | 河内 | (0.57) | 0.94 | 1.44 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志摩市 | 矶部川 | 野川 | 惠利原 | (0.02) | 1.94 | 2.24 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志摩市 | 前川 | 鹈方 | (0.15) | 1.15 | 1.75 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊势市 | 宮川 | 桧尻川 | 船江 | (1.45) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊势市 | 宮川 | 横轮川 | 津村 | (0.18) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度会町 | 宮川 | 宮川 | 鮠川 | (6.25) | 9.85 | 10.98 | 12.49 | 13.65 | 14.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉城町 | 宮川 | 宮川 | 岩出(国家) | -1.19 → | 4.20 | 5.00 | 7.20 | 8.20 | 11.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊势市 | 宮川 | 宮川 | 度会桥(国家) | -1.01 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊势市 | 宮川 | 宮川 | 宫川大桥(国家) | -- | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊势市 | 宮川 | 势田川 | 冈本(国家) | 1.33 → | 2.50 | 2.60 | 3.20 | 3.40 | 4.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊势市 | 宮川 | 势田川 | 势田大桥(国家) | 1.75 ↑ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊势市 | 宮川 | 势田川 | 防潮水门内(国家) | 0.22 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊势市 | 宮川 | 势田川 | 防潮水门外(国家) | 0.24 ↑ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果单击观测所名称,水位的历史将被显示出来。 |
| 泛滥极危险水位 (=紧急危险水位) |
■对居民的警戒等级5的“紧急安全措施”指令的水位。 |
|---|---|
| 泛滥危险水位(=危险水位) | ★居民撤离已经完成的水位。 |
| 避难判断水位(=特别警戒水位) | ◆t为避难判断参考用的水位 |
| 泛滥警示水位(=警戒水位) | ▲以防汛团出动进行防汛活动为基准的水位 |
| 防汛团待命水位(=通报水位) | ●以防汛团开始进行防汛准备为基准的水位 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







