应急时的有用信息
气象信息
|
水位 : 桑名市 地区的观测水位 |
■2025年12月07日 19时40分更新
| 观测水位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 观测所 | 水位 (m) |
防汛团待命水位 (m) |
泛滥警示水位 (m) |
避难判断水位 (m) |
泛滥危险水位 (m) |
河川的防灾信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曾岬町 | 木曾川 | 锅田河 | 加路户 | (0.94) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曾岬町 | 木曾川 | 锅田河 | 锅田联合点 | (-1.43) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曾岬町 | 木曾川 | 锅田河 | 锅田下机场外 | (0.95) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曾岬町 | 木曾川 | 锅田河 | 锅田下机场内 | (-1.45) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曾川 | 泽北川 | 泽北上流 | (1.81) | 2.70 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曾川 | 泽北川 | 泽北下流 | (1.81) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曾川 | 东川 | 泽东北河 | (-1.71) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INABE市 | 员弁川 | 阿下喜 | (-0.07) | 0.81 | 1.68 | 1.68 | 2.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INABE市 | 员弁川 | 大泉 | (0.15) | 1.98 | 2.90 | 2.90 | 4.06 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 员弁川 | 星川 | (0.03) | 2.43 | 2.70 | 2.70 | 3.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 员弁川 | 安永 | (0.95) | 4.26 | 4.56 | 4.56 | 5.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東員町 | 员弁川 | 员弁川 | 念仏大橋 | (-0.13) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曾川 | 大山田川 | 播磨 | (0.70) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曾川 | 木曾川 | Yokomakura(国家) | 3.87 ↓ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曾川 | 揖斐川 | 城南(国家) | 4.20 ↓ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曾川 | 揖斐川 | 福佳(国家) | 3.28 ↓ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曾川 | 肱江川 | 肱江川(国家) | 0.48 → | 2.50 | 2.90 | 3.80 | 4.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曾川 | 多度川 | 多桥(国家) | -1.98 → | -0.40 | 0.00 | 1.30 | 2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果单击观测所名称,水位的历史将被显示出来。 |
| 泛滥危险水位(=危险水位) | ★居民撤离已经完成的水位。 |
|---|---|
| 避难判断水位(=特别警戒水位) | ◆t为避难判断参考用的水位 |
| 泛滥警示水位(=警戒水位) | ▲以防汛团出动进行防汛活动为基准的水位 |
| 防汛团待命水位(=通报水位) | ●以防汛团开始进行防汛准备为基准的水位 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







