应急时的有用信息
气象信息
台风 : 进入暴风区域的概率 |
■热带气旋 2026年09月16日 09时00分
三重县中部
| ■进入暴风区域的概率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24小时以内 | 48小时以内 | 72小时以内 | 96小时以内 | 120小时以内 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 14% |
| ■每3小时的时间序列概率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
三重县北部
| ■进入暴风区域的概率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24小时以内 | 48小时以内 | 72小时以内 | 96小时以内 | 120小时以内 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 13% |
| ■每3小时的时间序列概率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
伊贺
| ■进入暴风区域的概率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24小时以内 | 48小时以内 | 72小时以内 | 96小时以内 | 120小时以内 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
| ■每3小时的时间序列概率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
伊势志摩
| ■进入暴风区域的概率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24小时以内 | 48小时以内 | 72小时以内 | 96小时以内 | 120小时以内 |
| 0% | 0% | 0% | 1% | 16% |
| ■每3小时的时间序列概率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
纪势 ・ 东纪州
| ■进入暴风区域的概率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24小时以内 | 48小时以内 | 72小时以内 | 96小时以内 | 120小时以内 |
| 0% | 0% | 0% | 1% | 16% |
| ■每3小时的时间序列概率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 由气象厅发布每个区域,在未来3个小时至120个小时后的时间段内,进入台风的暴风区域的概率。台风的行进路线随时间而变化。请经常确认最新信息。 |
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部









