应急时的有用信息
气象信息
|
天气 : 每周预报 |
<信息来源
>日本气象协会
| 津市 | ||||||
| 03/19 (星期四) | 03/20 (星期五) | 03/21 (星期六) | 03/22 (星期日) | 03/23 (星期一) | 03/24 (星期二) | 03/25 (星期三) |
| 最高气温/ 15℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 15℃ | 最高气温/ 15℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 14℃ |
| 最低气温/ 8℃ | 最低气温/ 5℃ | 最低气温/ 5℃ | 最低气温/ 3℃ | 最低气温/ 9℃ | 最低气温/ 8℃ | 最低气温/ 9℃ |
| 降水概率/ 90% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 70% |
|
|
| 四日市市 | ||||||
| 03/19 (星期四) | 03/20 (星期五) | 03/21 (星期六) | 03/22 (星期日) | 03/23 (星期一) | 03/24 (星期二) | 03/25 (星期三) |
| 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 15℃ |
| 最低气温/ 6℃ | 最低气温/ 4℃ | 最低气温/ 5℃ | 最低气温/ 4℃ | 最低气温/ 9℃ | 最低气温/ 7℃ | 最低气温/ 8℃ |
| 降水概率/ 90% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 50% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 80% |
|
|
| 伊贺市 | ||||||
| 03/19 (星期四) | 03/20 (星期五) | 03/21 (星期六) | 03/22 (星期日) | 03/23 (星期一) | 03/24 (星期二) | 03/25 (星期三) |
| 最高气温/ 14℃ | 最高气温/ 15℃ | 最高气温/ 15℃ | 最高气温/ 18℃ | 最高气温/ 18℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 15℃ |
| 最低气温/ 4℃ | 最低气温/ 1℃ | 最低气温/ 2℃ | 最低气温/ 1℃ | 最低气温/ 7℃ | 最低气温/ 4℃ | 最低气温/ 6℃ |
| 降水概率/ 90% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 60% |
|
|
| 松阪市 | ||||||
| 03/19 (星期四) | 03/20 (星期五) | 03/21 (星期六) | 03/22 (星期日) | 03/23 (星期一) | 03/24 (星期二) | 03/25 (星期三) |
| 最高气温/ 15℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 14℃ |
| 最低气温/ 7℃ | 最低气温/ 4℃ | 最低气温/ 4℃ | 最低气温/ 3℃ | 最低气温/ 8℃ | 最低气温/ 7℃ | 最低气温/ 8℃ |
| 降水概率/ 80% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 70% |
|
|
| 伊势市 | ||||||
| 03/19 (星期四) | 03/20 (星期五) | 03/21 (星期六) | 03/22 (星期日) | 03/23 (星期一) | 03/24 (星期二) | 03/25 (星期三) |
| 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 15℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 15℃ |
| 最低气温/ 7℃ | 最低气温/ 5℃ | 最低气温/ 5℃ | 最低气温/ 3℃ | 最低气温/ 8℃ | 最低气温/ 7℃ | 最低气温/ 9℃ |
| 降水概率/ 90% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 70% |
|
|
| 尾鹫市 | ||||||
| 03/19 (星期四) | 03/20 (星期五) | 03/21 (星期六) | 03/22 (星期日) | 03/23 (星期一) | 03/24 (星期二) | 03/25 (星期三) |
| 最高气温/ 19℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 19℃ | 最高气温/ 18℃ | 最高气温/ 15℃ |
| 最低气温/ 8℃ | 最低气温/ 5℃ | 最低气温/ 4℃ | 最低气温/ 5℃ | 最低气温/ 10℃ | 最低气温/ 7℃ | 最低气温/ 10℃ |
| 降水概率/ 90% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 50% | 降水概率/ 90% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







