应急时的有用信息
气象信息
|
天气 : 每周预报 |
<信息来源
>日本气象协会
| 津市 | ||||||
| 10/28 (星期二) | 10/29 (星期三) | 10/30 (星期四) | 10/31 (星期五) | 11/01 (星期六) | 11/02 (星期日) | 11/03 (星期一) |
| 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 18℃ | 最高气温/ 19℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 20℃ | 最高气温/ 20℃ | 最高气温/ 18℃ |
| 最低气温/ 12℃ | 最低气温/ 11℃ | 最低气温/ 11℃ | 最低气温/ 15℃ | 最低气温/ 15℃ | 最低气温/ 14℃ | 最低气温/ 12℃ |
| 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% |
|
|
| 四日市市 | ||||||
| 10/28 (星期二) | 10/29 (星期三) | 10/30 (星期四) | 10/31 (星期五) | 11/01 (星期六) | 11/02 (星期日) | 11/03 (星期一) |
| 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 19℃ | 最高气温/ 19℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 19℃ |
| 最低气温/ 12℃ | 最低气温/ 11℃ | 最低气温/ 11℃ | 最低气温/ 13℃ | 最低气温/ 14℃ | 最低气温/ 13℃ | 最低气温/ 12℃ |
| 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 70% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% |
|
|
| 伊贺市 | ||||||
| 10/28 (星期二) | 10/29 (星期三) | 10/30 (星期四) | 10/31 (星期五) | 11/01 (星期六) | 11/02 (星期日) | 11/03 (星期一) |
| 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 20℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 19℃ | 最高气温/ 19℃ | 最高气温/ 17℃ |
| 最低气温/ 9℃ | 最低气温/ 8℃ | 最低气温/ 8℃ | 最低气温/ 13℃ | 最低气温/ 12℃ | 最低气温/ 11℃ | 最低气温/ 9℃ |
| 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 50% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% |
|
|
| 松阪市 | ||||||
| 10/28 (星期二) | 10/29 (星期三) | 10/30 (星期四) | 10/31 (星期五) | 11/01 (星期六) | 11/02 (星期日) | 11/03 (星期一) |
| 最高气温/ 18℃ | 最高气温/ 18℃ | 最高气温/ 19℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 20℃ | 最高气温/ 18℃ |
| 最低气温/ 12℃ | 最低气温/ 11℃ | 最低气温/ 10℃ | 最低气温/ 14℃ | 最低气温/ 14℃ | 最低气温/ 13℃ | 最低气温/ 11℃ |
| 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% |
|
|
| 伊势市 | ||||||
| 10/28 (星期二) | 10/29 (星期三) | 10/30 (星期四) | 10/31 (星期五) | 11/01 (星期六) | 11/02 (星期日) | 11/03 (星期一) |
| 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 19℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 20℃ | 最高气温/ 18℃ |
| 最低气温/ 12℃ | 最低气温/ 11℃ | 最低气温/ 10℃ | 最低气温/ 15℃ | 最低气温/ 14℃ | 最低气温/ 13℃ | 最低气温/ 12℃ |
| 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% |
|
|
| 尾鹫市 | ||||||
| 10/28 (星期二) | 10/29 (星期三) | 10/30 (星期四) | 10/31 (星期五) | 11/01 (星期六) | 11/02 (星期日) | 11/03 (星期一) |
| 最高气温/ 20℃ | 最高气温/ 19℃ | 最高气温/ 19℃ | 最高气温/ 17℃ | 最高气温/ 22℃ | 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 18℃ |
| 最低气温/ 11℃ | 最低气温/ 11℃ | 最低气温/ 13℃ | 最低气温/ 16℃ | 最低气温/ 14℃ | 最低气温/ 12℃ | 最低气温/ 11℃ |
| 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 50% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 60% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







