应急时的有用信息
气象信息
|
天气 : 每周预报 |
<信息来源
>日本气象协会
| 津市 | ||||||
| 10/21 (星期三) | 10/22 (星期四) | 10/23 (星期五) | 10/24 (星期六) | 10/25 (星期日) | 10/26 (星期一) | 10/27 (星期二) |
| 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 22℃ | 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 20℃ | 最高气温/ 24℃ | 最高气温/ 22℃ | 最高气温/ 24℃ |
| 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 15℃ | 最低气温/ 14℃ | 最低气温/ 17℃ | 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 18℃ |
| 降水概率/ 20% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 70% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 70% | 降水概率/ 70% |
|
|
| 四日市市 | ||||||
| 10/21 (星期三) | 10/22 (星期四) | 10/23 (星期五) | 10/24 (星期六) | 10/25 (星期日) | 10/26 (星期一) | 10/27 (星期二) |
| 最高气温/ 24℃ | 最高气温/ 23℃ | 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 20℃ | 最高气温/ 24℃ | 最高气温/ 22℃ | 最高气温/ 25℃ |
| 最低气温/ 19℃ | 最低气温/ 14℃ | 最低气温/ 14℃ | 最低气温/ 17℃ | 最低气温/ 19℃ | 最低气温/ 19℃ | 最低气温/ 18℃ |
| 降水概率/ 20% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 70% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 90% |
|
|
| 伊贺市 | ||||||
| 10/21 (星期三) | 10/22 (星期四) | 10/23 (星期五) | 10/24 (星期六) | 10/25 (星期日) | 10/26 (星期一) | 10/27 (星期二) |
| 最高气温/ 24℃ | 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 20℃ | 最高气温/ 20℃ | 最高气温/ 23℃ | 最高气温/ 22℃ | 最高气温/ 23℃ |
| 最低气温/ 17℃ | 最低气温/ 11℃ | 最低气温/ 10℃ | 最低气温/ 16℃ | 最低气温/ 19℃ | 最低气温/ 18℃ | 最低气温/ 16℃ |
| 降水概率/ 80% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 80% | 降水概率/ 90% |
|
|
| 松阪市 | ||||||
| 10/21 (星期三) | 10/22 (星期四) | 10/23 (星期五) | 10/24 (星期六) | 10/25 (星期日) | 10/26 (星期一) | 10/27 (星期二) |
| 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 23℃ | 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 20℃ | 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 23℃ | 最高气温/ 25℃ |
| 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 14℃ | 最低气温/ 13℃ | 最低气温/ 18℃ | 最低气温/ 19℃ | 最低气温/ 19℃ | 最低气温/ 18℃ |
| 降水概率/ 20% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 90% | 降水概率/ 30% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 60% |
|
|
| 伊势市 | ||||||
| 10/21 (星期三) | 10/22 (星期四) | 10/23 (星期五) | 10/24 (星期六) | 10/25 (星期日) | 10/26 (星期一) | 10/27 (星期二) |
| 最高气温/ 26℃ | 最高气温/ 23℃ | 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 21℃ | 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 23℃ | 最高气温/ 25℃ |
| 最低气温/ 19℃ | 最低气温/ 15℃ | 最低气温/ 14℃ | 最低气温/ 18℃ | 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 19℃ | 最低气温/ 17℃ |
| 降水概率/ 60% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 60% |
|
|
| 尾鹫市 | ||||||
| 10/21 (星期三) | 10/22 (星期四) | 10/23 (星期五) | 10/24 (星期六) | 10/25 (星期日) | 10/26 (星期一) | 10/27 (星期二) |
| 最高气温/ 27℃ | 最高气温/ 24℃ | 最高气温/ 20℃ | 最高气温/ 22℃ | 最高气温/ 25℃ | 最高气温/ 24℃ | 最高气温/ 27℃ |
| 最低气温/ 21℃ | 最低气温/ 15℃ | 最低气温/ 15℃ | 最低气温/ 19℃ | 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 20℃ | 最低气温/ 17℃ |
| 降水概率/ 50% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 100% | 降水概率/ 70% | 降水概率/ 80% | 降水概率/ 20% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







