Thông tin hữu ích khi khẩn cấp
Thông tin khí tượng
|
Cảnh báo khí tượng・Thông tin lưu ý : Tỉnh Mie (theo thành phố, thị trấn) |
Tình trạng thông báo
│Tỉnh Mie
│Tỉnh Gifu
│Tỉnh Aichi
│Tỉnh Shiga
│Tỉnh Kyoto
│Tỉnh Nara
│Tỉnh Wakayama
│
Hiển thị bản đồ
│Tỉnh Mie
│Tokai・Vùng Kinki
│
■ Thông báo của Cơ quan Khí tượng at 2026 năm tháng bảy tháng 25 ngày 04 gio 33 phút
| Chú thích |
特別:Cảnh báo đặc biệt
Lv5:Cảnh báo đặc biệt cấp độ 5
危険:Cảnh báo khẩn cấp
Lv4:Cảnh báo khẩn cấp cấp độ 4
警報:Cảnh báo
Lv3:Cảnh báo cấp độ 3
注意:Thông tin lưu ý
Lv2:Thông tin lưu ý cấp độ 2
|
||||||||||||||||||||
| Mưa to | Tai họa sạt lở đất | Lũ tràn | Triều cường | Gió bão dữ dội | Bão tuyết | Tuyết nhiều | Sóng cao | Gió mạnh | Gió và tuyết | Sấm sét | Tuyết tan | Sương mù | Không khí khô | Tuyết lở | Nhiệt độ thấp | Sương giá | Đóng băng | Tuyết bám dính | |||
| Miền Trung và miền Bắc tỉnh Mie | Miền Bắc tỉnh Mie | Yokkaichi | |||||||||||||||||||
| Kuwana | |||||||||||||||||||||
| Suzuka | |||||||||||||||||||||
| Kameyama | |||||||||||||||||||||
| Inabe | |||||||||||||||||||||
| Kisosaki | |||||||||||||||||||||
| Toin | |||||||||||||||||||||
| Komono | |||||||||||||||||||||
| Asahi | |||||||||||||||||||||
| Kawagoe | |||||||||||||||||||||
| Miền Trung tỉnh Mie | Miền Đông thành phố Tsu | ||||||||||||||||||||
| Miền Tây Trung thành phố Tsu | |||||||||||||||||||||
| Miền Đông thành phố Matsusaka | |||||||||||||||||||||
| Miền Tây thành phố Matsusaka | |||||||||||||||||||||
| Taki | |||||||||||||||||||||
| Meiwa | |||||||||||||||||||||
| Iga | Nabari | ||||||||||||||||||||
| Iga | |||||||||||||||||||||
| Miền Nam tỉnh Mie | Iseshima | Ise | |||||||||||||||||||
| Toba | |||||||||||||||||||||
| Shima | |||||||||||||||||||||
| Tamaki | |||||||||||||||||||||
| Watarai | |||||||||||||||||||||
| Minamiise | |||||||||||||||||||||
| Kisei / Higashi Kishu | Owase | ||||||||||||||||||||
| Kumano | |||||||||||||||||||||
| Odai | |||||||||||||||||||||
| Taiki | |||||||||||||||||||||
| Kihoku | |||||||||||||||||||||
| Mihama | |||||||||||||||||||||
| Kiho | |||||||||||||||||||||
| Lũ tràn | ||
| Sông ngòi | Hạ lưu sông Kiso | |
| Hạ lưu sông Ibigawa | ||
| Hạ lưu sông Nagara | ||
| Sông Suzuka và nhánh sông Suzuka | ||
| Sông Kumozu và sông Kumozufurukawa | ||
| Sông Kushida | ||
| Sông Miyagawa | ||
| Hạ lưu sông Kumano | ||
| Thượng lưu sông Kizu | ||
| Sông Nabari | ||
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie







