Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 11/11 18:00 | 0.14↑ | 0.25 | - 0.11 |
| 17:50 | 0.11↑ | 0.23 | - 0.12 |
| 17:40 | 0.10↑ | 0.21 | - 0.11 |
| 17:30 | 0.08↑ | 0.20 | - 0.12 |
| 17:20 | 0.07→ | 0.18 | - 0.11 |
| 17:10 | 0.07→ | 0.17 | - 0.10 |
| 17:00 | 0.07↑ | 0.16 | - 0.09 |
| 16:50 | 0.05↑ | 0.15 | - 0.10 |
| 16:40 | 0.04↑ | 0.14 | - 0.10 |
| 16:30 | 0.03→ | 0.13 | - 0.10 |
| 16:20 | 0.03→ | 0.12 | - 0.09 |
| 16:10 | 0.03↑ | 0.12 | - 0.09 |
| 16:00 | 0.02→ | 0.12 | - 0.10 |
| 15:50 | 0.02→ | 0.12 | - 0.10 |
| 15:40 | 0.02↑ | 0.12 | - 0.10 |
| 15:30 | 0.01↓ | 0.13 | - 0.12 |
| 15:20 | 0.02↓ | 0.13 | - 0.11 |
| 15:10 | 0.03↓ | 0.14 | - 0.11 |
| 15:00 | 0.05↓ | 0.15 | - 0.10 |
| 14:50 | 0.07↓ | 0.17 | - 0.10 |
| 14:40 | 0.08↓ | 0.18 | - 0.10 |
| 14:30 | 0.09↓ | 0.20 | - 0.11 |
| 14:20 | 0.10↓ | 0.22 | - 0.12 |
| 14:10 | 0.12↓ | 0.24 | - 0.12 |
| 14:00 | 0.13 | 0.27 | - 0.14 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







