Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 06/30 13:50 | - 0.60↑ | - 0.75 | 0.15 |
| 13:40 | - 0.65↑ | - 0.80 | 0.15 |
| 13:30 | - 0.69↑ | - 0.84 | 0.15 |
| 13:20 | - 0.74↑ | - 0.88 | 0.14 |
| 13:10 | - 0.76↑ | - 0.91 | 0.15 |
| 13:00 | - 0.79↑ | - 0.94 | 0.15 |
| 12:50 | - 0.82↑ | - 0.96 | 0.14 |
| 12:40 | - 0.85↑ | - 0.98 | 0.13 |
| 12:30 | - 0.86↑ | - 0.99 | 0.13 |
| 12:20 | - 0.87↓ | - 1.00 | 0.13 |
| 12:10 | - 0.85↓ | - 1.00 | 0.15 |
| 12:00 | - 0.84↓ | - 1.00 | 0.16 |
| 11:50 | - 0.83↓ | - 0.99 | 0.16 |
| 11:40 | - 0.81↓ | - 0.98 | 0.17 |
| 11:30 | - 0.79↓ | - 0.96 | 0.17 |
| 11:20 | - 0.77↓ | - 0.93 | 0.16 |
| 11:10 | - 0.73↓ | - 0.90 | 0.17 |
| 11:00 | - 0.69↓ | - 0.87 | 0.18 |
| 10:50 | - 0.65↓ | - 0.83 | 0.18 |
| 10:40 | - 0.59↓ | - 0.79 | 0.20 |
| 10:30 | - 0.53↓ | - 0.74 | 0.21 |
| 10:20 | - 0.48↓ | - 0.69 | 0.21 |
| 10:10 | - 0.43↓ | - 0.64 | 0.21 |
| 10:00 | - 0.37↓ | - 0.58 | 0.21 |
| 09:50 | - 0.32↓ | - 0.52 | 0.20 |
| 09:40 | - 0.25↓ | - 0.46 | 0.21 |
| 09:30 | - 0.18 | - 0.39 | 0.21 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







