Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 04/29 10:30 | - 0.86↓ | - 0.88 | 0.02 |
| 10:20 | - 0.84↓ | - 0.87 | 0.03 |
| 10:10 | - 0.83↓ | - 0.85 | 0.02 |
| 10:00 | - 0.81↓ | - 0.83 | 0.02 |
| 09:50 | - 0.78↓ | - 0.81 | 0.03 |
| 09:40 | - 0.75↓ | - 0.78 | 0.03 |
| 09:30 | - 0.72↓ | - 0.74 | 0.02 |
| 09:20 | - 0.66↓ | - 0.70 | 0.04 |
| 09:10 | - 0.61↓ | - 0.66 | 0.05 |
| 09:00 | - 0.56↓ | - 0.61 | 0.05 |
| 08:50 | - 0.51↓ | - 0.56 | 0.05 |
| 08:40 | - 0.45↓ | - 0.51 | 0.06 |
| 08:30 | - 0.40↓ | - 0.45 | 0.05 |
| 08:20 | - 0.35↓ | - 0.39 | 0.04 |
| 08:10 | - 0.28↓ | - 0.33 | 0.05 |
| 08:00 | - 0.21↓ | - 0.27 | 0.06 |
| 07:50 | - 0.15↓ | - 0.21 | 0.06 |
| 07:40 | - 0.09↓ | - 0.14 | 0.05 |
| 07:30 | - 0.01↓ | - 0.07 | 0.06 |
| 07:20 | 0.05↓ | - 0.01 | 0.06 |
| 07:10 | 0.12↓ | 0.06 | 0.06 |
| 07:00 | 0.19↓ | 0.13 | 0.06 |
| 06:50 | 0.26↓ | 0.19 | 0.07 |
| 06:40 | 0.32↓ | 0.25 | 0.07 |
| 06:30 | 0.39 | 0.31 | 0.08 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







