Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 08/26 05:10 | 0.84↓ | 0.79 | 0.05 |
| 05:00 | 0.86→ | 0.81 | 0.05 |
| 04:50 | 0.86↓ | 0.82 | 0.04 |
| 04:40 | 0.87→ | 0.83 | 0.04 |
| 04:30 | 0.87→ | 0.83 | 0.04 |
| 04:20 | 0.87→ | 0.83 | 0.04 |
| 04:10 | 0.87↑ | 0.83 | 0.04 |
| 04:00 | 0.85↑ | 0.82 | 0.03 |
| 03:50 | 0.84↑ | 0.80 | 0.04 |
| 03:40 | 0.82↑ | 0.78 | 0.04 |
| 03:30 | 0.80↑ | 0.76 | 0.04 |
| 03:20 | 0.76↑ | 0.73 | 0.03 |
| 03:10 | 0.73↑ | 0.70 | 0.03 |
| 03:00 | 0.70↑ | 0.67 | 0.03 |
| 02:50 | 0.66↑ | 0.63 | 0.03 |
| 02:40 | 0.61↑ | 0.59 | 0.02 |
| 02:30 | 0.58↑ | 0.55 | 0.03 |
| 02:20 | 0.55↑ | 0.51 | 0.04 |
| 02:10 | 0.51↑ | 0.47 | 0.04 |
| 02:00 | 0.46↑ | 0.42 | 0.04 |
| 01:50 | 0.42↑ | 0.37 | 0.05 |
| 01:40 | 0.37↑ | 0.33 | 0.04 |
| 01:30 | 0.33↑ | 0.28 | 0.05 |
| 01:20 | 0.29↑ | 0.24 | 0.05 |
| 01:10 | 0.24↑ | 0.19 | 0.05 |
| 01:00 | 0.20 | 0.15 | 0.05 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







