![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
09/18 01:40 | 0.43↑ | 0.47 | - 0.04 |
01:30 | 0.41↑ | 0.45 | - 0.04 |
01:20 | 0.38↑ | 0.42 | - 0.04 |
01:10 | 0.36↑ | 0.39 | - 0.03 |
01:00 | 0.32↑ | 0.36 | - 0.04 |
00:50 | 0.30↑ | 0.32 | - 0.02 |
00:40 | 0.28↑ | 0.29 | - 0.01 |
00:30 | 0.26↑ | 0.26 | 0.00 |
00:20 | 0.23↑ | 0.24 | - 0.01 |
00:10 | 0.21↑ | 0.21 | 0.00 |
00:00 | 0.18↑ | 0.18 | 0.00 |
09/17 23:50 | 0.17↑ | 0.16 | 0.01 |
23:40 | 0.14↑ | 0.13 | 0.01 |
23:30 | 0.12↑ | 0.11 | 0.01 |
23:20 | 0.09→ | 0.09 | 0.00 |
23:10 | 0.09↑ | 0.08 | 0.01 |
23:00 | 0.07↑ | 0.06 | 0.01 |
22:50 | 0.05↑ | 0.05 | 0.00 |
22:40 | 0.04↑ | 0.05 | - 0.01 |
22:30 | 0.03↑ | 0.04 | - 0.01 |
22:20 | 0.00↑ | 0.04 | - 0.04 |
22:10 | - 0.01↑ | 0.04 | - 0.05 |
22:00 | - 0.02→ | 0.04 | - 0.06 |
21:50 | - 0.02→ | 0.04 | - 0.06 |
21:40 | - 0.02↓ | 0.05 | - 0.07 |
21:30 | - 0.01 | 0.06 | - 0.07 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture