![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
04/30 02:20 | - 0.36↑ | - 0.33 | - 0.03 |
02:10 | - 0.39↑ | - 0.37 | - 0.03 |
02:00 | - 0.42↑ | - 0.40 | - 0.02 |
01:50 | - 0.45↑ | - 0.42 | - 0.03 |
01:40 | - 0.47↑ | - 0.44 | - 0.03 |
01:30 | - 0.48↑ | - 0.46 | - 0.02 |
01:20 | - 0.50↑ | - 0.46 | - 0.04 |
01:10 | - 0.52→ | - 0.46 | - 0.06 |
01:00 | - 0.52→ | - 0.46 | - 0.06 |
00:50 | - 0.52↓ | - 0.44 | - 0.08 |
00:40 | - 0.50↓ | - 0.42 | - 0.08 |
00:30 | - 0.47↓ | - 0.40 | - 0.07 |
00:20 | - 0.44↓ | - 0.37 | - 0.07 |
00:10 | - 0.40↓ | - 0.33 | - 0.07 |
00:00 | - 0.38↓ | - 0.29 | - 0.09 |
04/29 23:50 | - 0.35↓ | - 0.24 | - 0.11 |
23:40 | - 0.31↓ | - 0.19 | - 0.12 |
23:30 | - 0.26↓ | - 0.14 | - 0.12 |
23:20 | - 0.21↓ | - 0.08 | - 0.13 |
23:10 | - 0.15↓ | - 0.02 | - 0.13 |
23:00 | - 0.09↓ | 0.04 | - 0.13 |
22:50 | - 0.04↓ | 0.11 | - 0.15 |
22:40 | 0.01↓ | 0.18 | - 0.17 |
22:30 | 0.08↓ | 0.25 | - 0.17 |
22:20 | 0.15↓ | 0.32 | - 0.17 |
22:10 | 0.22↓ | 0.39 | - 0.17 |
22:00 | 0.29 | 0.46 | - 0.17 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture