![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
08/01 21:50 | 0.88↑ | 0.72 | 0.16 |
21:40 | 0.85↑ | 0.72 | 0.13 |
21:30 | 0.82↓ | 0.70 | 0.12 |
21:20 | 0.83↑ | 0.69 | 0.14 |
21:10 | 0.81↑ | 0.67 | 0.14 |
21:00 | 0.80↓ | 0.65 | 0.15 |
20:50 | 0.81↑ | 0.63 | 0.18 |
20:40 | 0.74↑ | 0.61 | 0.13 |
20:30 | 0.68↑ | 0.58 | 0.10 |
20:20 | 0.65→ | 0.55 | 0.10 |
20:10 | 0.65↑ | 0.52 | 0.13 |
20:00 | 0.63↑ | 0.49 | 0.14 |
19:50 | 0.60↑ | 0.46 | 0.14 |
19:40 | 0.58↑ | 0.43 | 0.15 |
19:30 | 0.54↑ | 0.39 | 0.15 |
19:20 | 0.51↑ | 0.36 | 0.15 |
19:10 | 0.46↑ | 0.32 | 0.14 |
19:00 | 0.43→ | 0.29 | 0.14 |
18:50 | 0.43↑ | 0.25 | 0.18 |
18:40 | 0.40↑ | 0.22 | 0.18 |
18:30 | 0.37↑ | 0.18 | 0.19 |
18:20 | 0.33↑ | 0.15 | 0.18 |
18:10 | 0.30↑ | 0.12 | 0.18 |
18:00 | 0.28↑ | 0.09 | 0.19 |
17:50 | 0.25↑ | 0.06 | 0.19 |
17:40 | 0.22↑ | 0.03 | 0.19 |
17:30 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture