![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
06/16 10:00 | 0.66↓ | 0.52 | 0.14 |
09:50 | 0.70↓ | 0.56 | 0.14 |
09:40 | 0.73↓ | 0.60 | 0.13 |
09:30 | 0.79↓ | 0.63 | 0.16 |
09:20 | 0.84↓ | 0.66 | 0.18 |
09:10 | 0.86↓ | 0.68 | 0.18 |
09:00 | 0.89↓ | 0.70 | 0.19 |
08:50 | 0.91↓ | 0.72 | 0.19 |
08:40 | 0.93→ | 0.73 | 0.20 |
08:30 | 0.93→ | 0.74 | 0.19 |
08:20 | 0.93→ | 0.74 | 0.19 |
08:10 | 0.93↑ | 0.74 | 0.19 |
08:00 | 0.92↑ | 0.74 | 0.18 |
07:50 | 0.91↑ | 0.73 | 0.18 |
07:40 | 0.90↑ | 0.72 | 0.18 |
07:30 | 0.89↑ | 0.71 | 0.18 |
07:20 | 0.86↑ | 0.69 | 0.17 |
07:10 | 0.83↑ | 0.67 | 0.16 |
07:00 | 0.80↑ | 0.64 | 0.16 |
06:50 | 0.76↑ | 0.61 | 0.15 |
06:40 | 0.73↑ | 0.58 | 0.15 |
06:30 | 0.70↑ | 0.55 | 0.15 |
06:20 | 0.66↑ | 0.51 | 0.15 |
06:10 | 0.61↑ | 0.47 | 0.14 |
06:00 | 0.58 | 0.43 | 0.15 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture