Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 03/15 01:00 | - 0.23↑ | - 0.25 | 0.02 |
| 00:50 | - 0.28↑ | - 0.30 | 0.02 |
| 00:40 | - 0.34↑ | - 0.34 | 0.00 |
| 00:30 | - 0.39↑ | - 0.39 | 0.00 |
| 00:20 | - 0.42↑ | - 0.43 | 0.01 |
| 00:10 | - 0.47↑ | - 0.47 | 0.00 |
| 00:00 | - 0.50↑ | - 0.51 | 0.01 |
| 03/14 23:50 | - 0.54↑ | - 0.55 | 0.01 |
| 23:40 | - 0.58↑ | - 0.58 | 0.00 |
| 23:30 | - 0.61↑ | - 0.62 | 0.01 |
| 23:20 | - 0.65↑ | - 0.65 | 0.00 |
| 23:10 | - 0.69↑ | - 0.68 | - 0.01 |
| 23:00 | - 0.70↑ | - 0.71 | 0.01 |
| 22:50 | - 0.72↑ | - 0.73 | 0.01 |
| 22:40 | - 0.74↑ | - 0.75 | 0.01 |
| 22:30 | - 0.76↑ | - 0.77 | 0.01 |
| 22:20 | - 0.78↑ | - 0.79 | 0.01 |
| 22:10 | - 0.80↑ | - 0.81 | 0.01 |
| 22:00 | - 0.81→ | - 0.82 | 0.01 |
| 21:50 | - 0.81→ | - 0.83 | 0.02 |
| 21:40 | - 0.81→ | - 0.83 | 0.02 |
| 21:30 | - 0.81↓ | - 0.83 | 0.02 |
| 21:20 | - 0.80↑ | - 0.83 | 0.03 |
| 21:10 | - 0.81↓ | - 0.83 | 0.02 |
| 21:00 | - 0.80 | - 0.82 | 0.02 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







