Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 04/29 09:20 | - 0.67↓ | - 0.50 | - 0.17 |
| 09:10 | - 0.64↓ | - 0.46 | - 0.18 |
| 09:00 | - 0.58↓ | - 0.41 | - 0.17 |
| 08:50 | - 0.52↓ | - 0.36 | - 0.16 |
| 08:40 | - 0.47↓ | - 0.31 | - 0.16 |
| 08:30 | - 0.40↓ | - 0.25 | - 0.15 |
| 08:20 | - 0.35↓ | - 0.19 | - 0.16 |
| 08:10 | - 0.30↓ | - 0.13 | - 0.17 |
| 08:00 | - 0.24↓ | - 0.07 | - 0.17 |
| 07:50 | - 0.18↓ | 0.00 | - 0.18 |
| 07:40 | - 0.10↓ | 0.06 | - 0.16 |
| 07:30 | - 0.02↓ | 0.13 | - 0.15 |
| 07:20 | 0.04↓ | 0.19 | - 0.15 |
| 07:10 | 0.10↓ | 0.26 | - 0.16 |
| 07:00 | 0.15↓ | 0.32 | - 0.17 |
| 06:50 | 0.21↓ | 0.39 | - 0.18 |
| 06:40 | 0.29↓ | 0.45 | - 0.16 |
| 06:30 | 0.35↓ | 0.51 | - 0.16 |
| 06:20 | 0.41↓ | 0.56 | - 0.15 |
| 06:10 | 0.46↓ | 0.61 | - 0.15 |
| 06:00 | 0.50↓ | 0.66 | - 0.16 |
| 05:50 | 0.55↓ | 0.71 | - 0.16 |
| 05:40 | 0.59↓ | 0.75 | - 0.16 |
| 05:30 | 0.62↓ | 0.78 | - 0.16 |
| 05:20 | 0.67↓ | 0.82 | - 0.15 |
| 05:10 | 0.69↓ | 0.84 | - 0.15 |
| 05:00 | 0.70 | 0.86 | - 0.16 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







