![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
04/30 02:20 | - 0.33↑ | - 0.18 | - 0.15 |
02:10 | - 0.37↑ | - 0.21 | - 0.16 |
02:00 | - 0.41↑ | - 0.24 | - 0.17 |
01:50 | - 0.43↑ | - 0.27 | - 0.16 |
01:40 | - 0.45↑ | - 0.29 | - 0.16 |
01:30 | - 0.48→ | - 0.30 | - 0.18 |
01:20 | - 0.48↓ | - 0.31 | - 0.17 |
01:10 | - 0.47↓ | - 0.31 | - 0.16 |
01:00 | - 0.46→ | - 0.31 | - 0.15 |
00:50 | - 0.46↑ | - 0.30 | - 0.16 |
00:40 | - 0.47↓ | - 0.29 | - 0.18 |
00:30 | - 0.46↓ | - 0.27 | - 0.19 |
00:20 | - 0.43↓ | - 0.24 | - 0.19 |
00:10 | - 0.40↓ | - 0.21 | - 0.19 |
00:00 | - 0.35↓ | - 0.17 | - 0.18 |
04/29 23:50 | - 0.31↓ | - 0.13 | - 0.18 |
23:40 | - 0.27↓ | - 0.09 | - 0.18 |
23:30 | - 0.23↓ | - 0.04 | - 0.19 |
23:20 | - 0.19↓ | 0.01 | - 0.20 |
23:10 | - 0.15↓ | 0.07 | - 0.22 |
23:00 | - 0.08↓ | 0.13 | - 0.21 |
22:50 | - 0.01↓ | 0.19 | - 0.20 |
22:40 | 0.06↓ | 0.26 | - 0.20 |
22:30 | 0.10↓ | 0.33 | - 0.23 |
22:20 | 0.16↓ | 0.39 | - 0.23 |
22:10 | 0.22↓ | 0.46 | - 0.24 |
22:00 | 0.27 | 0.53 | - 0.26 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture