Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 06/30 12:20 | - 0.90→ | - 0.83 | - 0.07 |
| 12:10 | - 0.90↑ | - 0.82 | - 0.08 |
| 12:00 | - 0.91→ | - 0.81 | - 0.10 |
| 11:50 | - 0.91↓ | - 0.80 | - 0.11 |
| 11:40 | - 0.89↓ | - 0.78 | - 0.11 |
| 11:30 | - 0.84↓ | - 0.76 | - 0.08 |
| 11:20 | - 0.79↓ | - 0.73 | - 0.06 |
| 11:10 | - 0.78↓ | - 0.70 | - 0.08 |
| 11:00 | - 0.75↓ | - 0.66 | - 0.09 |
| 10:50 | - 0.71↓ | - 0.62 | - 0.09 |
| 10:40 | - 0.67↓ | - 0.57 | - 0.10 |
| 10:30 | - 0.61↓ | - 0.53 | - 0.09 |
| 10:20 | - 0.56↓ | - 0.47 | - 0.09 |
| 10:10 | - 0.49↓ | - 0.42 | - 0.07 |
| 10:00 | - 0.43↓ | - 0.36 | - 0.07 |
| 09:50 | - 0.38↓ | - 0.30 | - 0.08 |
| 09:40 | - 0.32↓ | - 0.24 | - 0.08 |
| 09:30 | - 0.12↑ | - 0.17 | 0.05 |
| 09:20 | - 0.15↓ | - 0.11 | - 0.04 |
| 09:10 | - 0.11↓ | - 0.04 | - 0.07 |
| 09:00 | - 0.04↓ | 0.03 | - 0.07 |
| 08:50 | 0.02↓ | 0.10 | - 0.08 |
| 08:40 | 0.08↓ | 0.16 | - 0.08 |
| 08:30 | 0.15↓ | 0.23 | - 0.08 |
| 08:20 | 0.22↓ | 0.30 | - 0.08 |
| 08:10 | 0.29↓ | 0.36 | - 0.07 |
| 08:00 | 0.38 | 0.42 | - 0.04 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







