![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
08/01 00:30 | 0.41↓ | 0.52 | - 0.11 |
00:20 | 0.48↓ | 0.56 | - 0.08 |
00:10 | 0.54↓ | 0.61 | - 0.07 |
00:00 | 0.58↓ | 0.65 | - 0.07 |
07/31 23:50 | 0.60↓ | 0.69 | - 0.09 |
23:40 | 0.62↓ | 0.73 | - 0.11 |
23:30 | 0.69↓ | 0.77 | - 0.08 |
23:20 | 0.76↓ | 0.80 | - 0.04 |
23:10 | 0.78↓ | 0.83 | - 0.05 |
23:00 | 0.80↓ | 0.86 | - 0.06 |
22:50 | 0.82→ | 0.89 | - 0.07 |
22:40 | 0.82↓ | 0.91 | - 0.09 |
22:30 | 0.85↓ | 0.93 | - 0.08 |
22:20 | 0.87↓ | 0.94 | - 0.07 |
22:10 | 0.89↓ | 0.95 | - 0.06 |
22:00 | 0.94↑ | 0.96 | - 0.02 |
21:50 | 0.89↑ | 0.96 | - 0.07 |
21:40 | 0.85↑ | 0.95 | - 0.10 |
21:30 | 0.83→ | 0.95 | - 0.12 |
21:20 | 0.83↓ | 0.94 | - 0.11 |
21:10 | 0.89↑ | 0.92 | - 0.03 |
21:00 | 0.86↑ | 0.90 | - 0.04 |
20:50 | 0.82↑ | 0.88 | - 0.06 |
20:40 | 0.76↑ | 0.85 | - 0.09 |
20:30 | 0.75 | 0.82 | - 0.07 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture