![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
06/16 10:00 | 0.63↓ | 0.64 | - 0.01 |
09:50 | 0.67↓ | 0.68 | - 0.01 |
09:40 | 0.70↓ | 0.72 | - 0.02 |
09:30 | 0.73↓ | 0.75 | - 0.02 |
09:20 | 0.77↓ | 0.77 | 0.00 |
09:10 | 0.79↓ | 0.80 | - 0.01 |
09:00 | 0.81↓ | 0.82 | - 0.01 |
08:50 | 0.84↓ | 0.83 | 0.01 |
08:40 | 0.85↓ | 0.84 | 0.01 |
08:30 | 0.86↓ | 0.85 | 0.01 |
08:20 | 0.87↑ | 0.85 | 0.02 |
08:10 | 0.86↑ | 0.85 | 0.01 |
08:00 | 0.84↑ | 0.84 | 0.00 |
07:50 | 0.82↑ | 0.83 | - 0.01 |
07:40 | 0.81→ | 0.82 | - 0.01 |
07:30 | 0.81↑ | 0.81 | 0.00 |
07:20 | 0.79↑ | 0.79 | 0.00 |
07:10 | 0.75↑ | 0.76 | - 0.01 |
07:00 | 0.72↑ | 0.74 | - 0.02 |
06:50 | 0.70↑ | 0.71 | - 0.01 |
06:40 | 0.66↑ | 0.68 | - 0.02 |
06:30 | 0.63↑ | 0.64 | - 0.01 |
06:20 | 0.58↑ | 0.61 | - 0.03 |
06:10 | 0.54↑ | 0.57 | - 0.03 |
06:00 | 0.50 | 0.53 | - 0.03 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture