![]() |
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
---|---|---|
Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
---|---|---|---|
09/18 01:40 | 0.36↑ | 0.58 | - 0.22 |
01:30 | 0.33↑ | 0.56 | - 0.23 |
01:20 | 0.31↑ | 0.53 | - 0.22 |
01:10 | 0.29↑ | 0.51 | - 0.22 |
01:00 | 0.26↑ | 0.48 | - 0.22 |
00:50 | 0.24↑ | 0.45 | - 0.21 |
00:40 | 0.22↑ | 0.43 | - 0.21 |
00:30 | 0.19↑ | 0.40 | - 0.21 |
00:20 | 0.17↑ | 0.38 | - 0.21 |
00:10 | 0.14↑ | 0.35 | - 0.21 |
00:00 | 0.12↑ | 0.33 | - 0.21 |
09/17 23:50 | 0.10↑ | 0.31 | - 0.21 |
23:40 | 0.08↑ | 0.29 | - 0.21 |
23:30 | 0.06↑ | 0.27 | - 0.21 |
23:20 | 0.04↑ | 0.25 | - 0.21 |
23:10 | 0.02↑ | 0.23 | - 0.21 |
23:00 | 0.00↑ | 0.22 | - 0.22 |
22:50 | - 0.01↑ | 0.21 | - 0.22 |
22:40 | - 0.02↑ | 0.20 | - 0.22 |
22:30 | - 0.03→ | 0.19 | - 0.22 |
22:20 | - 0.03→ | 0.19 | - 0.22 |
22:10 | - 0.03↑ | 0.18 | - 0.21 |
22:00 | - 0.05↑ | 0.18 | - 0.23 |
21:50 | - 0.06↑ | 0.19 | - 0.25 |
21:40 | - 0.08↓ | 0.19 | - 0.27 |
21:30 | - 0.06 | 0.20 | - 0.26 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.

(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture