Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 03/15 01:00 | - 0.28↑ | - 0.16 | - 0.12 |
| 00:50 | - 0.32↑ | - 0.21 | - 0.11 |
| 00:40 | - 0.35↑ | - 0.25 | - 0.10 |
| 00:30 | - 0.41↑ | - 0.30 | - 0.11 |
| 00:20 | - 0.44↑ | - 0.34 | - 0.10 |
| 00:10 | - 0.49↑ | - 0.38 | - 0.11 |
| 00:00 | - 0.55↑ | - 0.42 | - 0.13 |
| 03/14 23:50 | - 0.59↑ | - 0.46 | - 0.13 |
| 23:40 | - 0.61↑ | - 0.49 | - 0.12 |
| 23:30 | - 0.64↑ | - 0.53 | - 0.11 |
| 23:20 | - 0.67↑ | - 0.56 | - 0.11 |
| 23:10 | - 0.70↑ | - 0.59 | - 0.11 |
| 23:00 | - 0.74↑ | - 0.61 | - 0.13 |
| 22:50 | - 0.77↑ | - 0.63 | - 0.14 |
| 22:40 | - 0.78↑ | - 0.65 | - 0.13 |
| 22:30 | - 0.80→ | - 0.67 | - 0.13 |
| 22:20 | - 0.80↑ | - 0.69 | - 0.12 |
| 22:10 | - 0.81↑ | - 0.70 | - 0.11 |
| 22:00 | - 0.82↑ | - 0.70 | - 0.12 |
| 21:50 | - 0.83↑ | - 0.71 | - 0.12 |
| 21:40 | - 0.85→ | - 0.71 | - 0.14 |
| 21:30 | - 0.85↓ | - 0.71 | - 0.14 |
| 21:20 | - 0.83↓ | - 0.71 | - 0.12 |
| 21:10 | - 0.82→ | - 0.70 | - 0.12 |
| 21:00 | - 0.82 | - 0.69 | - 0.13 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







