Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 08/26 04:10 | 0.80↑ | 0.92 | - 0.12 |
| 04:00 | 0.79↑ | 0.91 | - 0.12 |
| 03:50 | 0.77↑ | 0.90 | - 0.13 |
| 03:40 | 0.75↑ | 0.88 | - 0.13 |
| 03:30 | 0.73↑ | 0.86 | - 0.13 |
| 03:20 | 0.69↑ | 0.84 | - 0.15 |
| 03:10 | 0.66↑ | 0.81 | - 0.15 |
| 03:00 | 0.64↑ | 0.78 | - 0.14 |
| 02:50 | 0.61↑ | 0.75 | - 0.14 |
| 02:40 | 0.57↓ | 0.72 | - 0.15 |
| 02:30 | 0.59↑ | 0.68 | - 0.09 |
| 02:20 | 0.58↑ | 0.64 | - 0.06 |
| 02:10 | 0.44↑ | 0.60 | - 0.16 |
| 02:00 | 0.41↑ | 0.56 | - 0.15 |
| 01:50 | 0.37↑ | 0.52 | - 0.15 |
| 01:40 | 0.34↑ | 0.48 | - 0.14 |
| 01:30 | 0.29↑ | 0.44 | - 0.15 |
| 01:20 | 0.24↑ | 0.40 | - 0.16 |
| 01:10 | 0.20↑ | 0.36 | - 0.16 |
| 01:00 | 0.17↑ | 0.32 | - 0.15 |
| 00:50 | 0.15↑ | 0.28 | - 0.13 |
| 00:40 | 0.11↑ | 0.25 | - 0.14 |
| 00:30 | 0.08↑ | 0.22 | - 0.14 |
| 00:20 | 0.05↑ | 0.19 | - 0.14 |
| 00:10 | 0.02↑ | 0.16 | - 0.14 |
| 00:00 | - 0.01 | 0.14 | - 0.15 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







