Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Alerta Meteorológico・Alerta Preventivo : Prefeitura de Mie (por município) |
condições de lançamento
│Província de Mie
│Província de Gifu
│Província de Aichi
│Província de Shiga
│Província de Kyōto
│Província de Nara
│Província de Wakayama
│
Mostrar o mapa
│Província de Mie
│Tōkai・Região de Kinki
│
■ Emitido por JMA às 07:11 de 12 de março de 2026
| Alertas | Advertências | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuva Forte |
Inundação |
Tempestade |
Nevasca |
Neve Forte |
Ondas Altas |
Maré Alta |
Chuva Forte |
Inundação |
Ventania |
Tempestade |
Neve |
Ondas Altas |
Maré Alta |
Tempestade com Trovões |
Derretimento de Neve |
Nevoeiro Denso |
Tempo Seco |
Avalanche |
Baixa Temperaturas |
Geada |
Acúmulo de Gelo |
Acúmulo de Neve |
||||
Deslizamentos de terra |
Alagamento |
|||||||||||||||||||||||||
Mie Hokuchubu |
Mie Hokubu |
Yokkaichi | ● | |||||||||||||||||||||||
| Kuwana | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Suzuka | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Kameyama | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Inabe | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Toin | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Komono | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Asahi | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Kawagoe | ● | |||||||||||||||||||||||||
Mie Chubu |
Tsu | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Taki | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Meiwa | ● | |||||||||||||||||||||||||
Iga |
Nabari | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Iga | ● | |||||||||||||||||||||||||
Chuva Forte |
Inundação |
Tempestade |
Nevasca |
Neve Forte |
Ondas Altas |
Maré Alta |
Chuva Forte |
Inundação |
Ventania |
Tempestade |
Neve |
Ondas Altas |
Maré Alta |
Tempestade com Trovões |
Derretimento de Neve |
Nevoeiro Denso |
Tempo Seco |
Avalanche |
Baixa Temperaturas |
Geada |
Acúmulo de Gelo |
Acúmulo de Neve |
||||
Deslizamentos de terra |
Alagamento |
|||||||||||||||||||||||||
Mie Nambu |
Ise-Shima |
Ise | ● | |||||||||||||||||||||||
| Toba | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Shima | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Tamaki | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Watarai | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Minamiise | ● | |||||||||||||||||||||||||
Kisei & Higashi-Kishu |
Owase | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Kumano | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Odai | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Taiki | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Kihoku | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Mihama | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Kiho | ● | |||||||||||||||||||||||||
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







