긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
수위 : 쿠마노시 지역의 관측 수위 |
■2026년 08월 08일 03시 00분 업데이트
| 관측 수위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시쵸 | 수계 | 하천 | 관측소 | 수위 (m) |
수방단 대기 수위 (m) |
범람 주의 수위 (m) |
대피 판단 수위 (m) |
홍수 위험 수위 (m) |
범람 발생 수위 (m) |
하천의 방재정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키호쵸 | 신구 강 | 나치 강 | 오노다니 | 0.23 → | 1.40 | 2.10 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠마노시 | 신구 강 | 이타야 강 | 토코로야마 | 0.42 → | 2.00 | 2.70 | 3.00 | 3.50 | 4.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠마노시 | 이도 강 | 이도 | 0.43 → | 3.20 | 3.70 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미하마쵸 | 시마하라 강 | 시하라지리 | 1.17 → | 1.30 | 1.80 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미하마쵸 | 시마하라 강 | 시하라 | 1.52 → | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠마노시 | 시마하라 강 | 우부타 강 | 오오마에이케 | 0.83 → | 1.03 | 1.85 | 2.17 | 2.62 | 3.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미하마쵸 | 오로시 강 | 아타와 | 0.53 → | 1.50 | 2.50 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키호쵸 | 진나이 강 | 카와하라 | 0.43 ↓ | 0.75 | 1.15 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠마노시 | 기타야마 강 | 이타야 강 | 오가와구치 | 3.50 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키호쵸 | 신구 강 | 쿠마노 강 | 아사리 | 1.28 → | 8.90 | 11.90 | 13.70 | 14.70 | 15.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠마노시 | 신구 강 | 오오마타 강 | 아스카 | 0.84 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠마노시 | 시마하라 강 | 우부타 강 | 야다 | 0.15 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미하마쵸 | 이치기 강 | 이치기 강 | 카미이치기 | 0.88 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키호쵸 | 신구 강 | 쿠마 노 | 나루카와(국가) | 0.90 ↓ | 2.90 | 4.50 | 6.80 | 7.70 | 10.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키호쵸 | 신구 강 | Onodani river | 타카오카(국가) | 0.91 ↓ | 2.00 | 3.10 | 3.84 | - | 9.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당신이 관측소의 이름, 수위의 역사 표시됩니다를 클릭합니다. |
| 범람 발생 수위 (=극심한 위험 수위) |
■주민들에게 레벨 5 '비상 안전 대책' 을 발령하는 수위 |
|---|---|
| 홍수 위험 수위 (=위험 수위) |
★주민의 피난 수위가 완료되었습니다. |
| 대피 판단 수위 (=특별 경계 수위) |
◆대피 판단에 참고가 되는 수위*강우 상황 등에 따라서는 범람 위험 수위를 넘을 가능성이 충분히 있으므로 경우에 따라 대피가 필요. |
| 범람 주의 수위 (=경계 수위) |
▲수방단이 출동해서 수방활동을 실시하는 기준이 되는 수위 |
| 수방단 대기 수위 (=통보 수위) |
●수방단이 수방활동의 준비를 시작하는 기준이 되는 수위 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







