防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
気象警報・注意報 : 三重県(市町別) |
■
2026年06月05日 16時05分 更新
| 凡例 |
特別:特別警報
Lv5:レベル5特別警報
危険:危険警報
Lv4:レベル4危険警報
警報:警報
Lv3:レベル3警報
注意:注意報
Lv2:レベル2注意報
|
||||||||||||||||||||
| 大雨 | 土砂災害 | 氾濫 | 高潮 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 強風 | 風雪 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | |||
| 北中部 | 北部 | 四日市市 | |||||||||||||||||||
| 桑名市 | |||||||||||||||||||||
| 鈴鹿市 | |||||||||||||||||||||
| 亀山市 | |||||||||||||||||||||
| いなべ市 | |||||||||||||||||||||
| 木曽岬町 | |||||||||||||||||||||
| 東員町 | |||||||||||||||||||||
| 菰野町 | |||||||||||||||||||||
| 朝日町 | |||||||||||||||||||||
| 川越町 | |||||||||||||||||||||
| 中部 | 津市東部 | ||||||||||||||||||||
| 津市中西部 | |||||||||||||||||||||
| 松阪市東部 | |||||||||||||||||||||
| 松阪市西部 | |||||||||||||||||||||
| 多気町 | |||||||||||||||||||||
| 明和町 | |||||||||||||||||||||
| 伊賀 | 名張市 | ||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | |||||||||||||||||||||
| 南部 | 伊勢志摩 | 伊勢市 | |||||||||||||||||||
| 鳥羽市 | |||||||||||||||||||||
| 志摩市 | |||||||||||||||||||||
| 玉城町 | |||||||||||||||||||||
| 度会町 | |||||||||||||||||||||
| 南伊勢町 | |||||||||||||||||||||
| 紀勢 ・ 東紀州 | 尾鷲市 | ||||||||||||||||||||
| 熊野市 | |||||||||||||||||||||
| 大台町 | |||||||||||||||||||||
| 大紀町 | |||||||||||||||||||||
| 紀北町 | |||||||||||||||||||||
| 御浜町 | |||||||||||||||||||||
| 紀宝町 | |||||||||||||||||||||
| 氾濫 | ||
| 河川 | 木曽川下流 | |
| 揖斐川下流 | ||
| 長良川下流 | ||
| 鈴鹿川及び鈴鹿川派川 | ||
| 雲出川及び雲出古川 | ||
| 櫛田川 | ||
| 宮川 | ||
| 熊野川下流 | ||
| 木津川上流 | ||
| 名張川 | ||
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















