Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Alerta meteorológica・Advertencia : Prefectura de Mie (por municipio) |
Lanzamiento condiciones
│Prefectura de Mie
│Prefectura de Gifu
│Prefectura de Aichi
│Prefectura de Shiga
│Prefectura de Kioto
│Prefectura de Nara
│Prefectura de Wakayama
│
Visualizaci del mapa
│Prefectura de Mie
│Tokai・Región Kinki
│
■ Emitido por JMA a las 04:10 el 09 de noviembre de 2025
| Advertencia | Recomendaci | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lluvias Fuertes |
Inundación |
Tormenta |
Ventisca |
Nevazon |
Olas Alta |
Marea Alta |
Lluvias Fuertes |
Inundacion |
Ventarron |
Viento y Nieve |
Nevazon |
Olas Alta |
Marea Alta |
Tormentas Eléctrica |
Deshielo |
Niebla Densa |
Clima Seco |
Avalancha |
Bajas Temperaturas |
Helada |
Acumulación de Hielo |
Acumulación de Nieve |
||||
Desastre por deslizamiento de tierra |
Daños por inundación |
|||||||||||||||||||||||||
Mie Hokuchubu |
Mie Hokubu |
Yokkaichi | ● | |||||||||||||||||||||||
| Kuwana | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Suzuka | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Kameyama | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Inabe | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Toin | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Komono | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Asahi | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Kawagoe | ● | |||||||||||||||||||||||||
Mie Chubu |
Tsu | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Taki | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Meiwa | ● | |||||||||||||||||||||||||
Iga |
Nabari | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Iga | ● | |||||||||||||||||||||||||
Lluvias Fuertes |
Inundación |
Tormenta |
Ventisca |
Nevazon |
Olas Alta |
Marea Alta |
Lluvias Fuertes |
Inundacion |
Ventarron |
Viento y Nieve |
Nevazon |
Olas Alta |
Marea Alta |
Tormentas Eléctrica |
Deshielo |
Niebla Densa |
Clima Seco |
Avalancha |
Bajas Temperaturas |
Helada |
Acumulación de Hielo |
Acumulación de Nieve |
||||
Desastre por deslizamiento de tierra |
Daños por inundación |
|||||||||||||||||||||||||
Mie Nambu |
Ise-Shima |
Ise | ● | |||||||||||||||||||||||
| Toba | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Shima | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Tamaki | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Watarai | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Minamiise | ● | |||||||||||||||||||||||||
Kisei & Higashi-Kishu |
Owase | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Kumano | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Odai | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Taiki | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Kihoku | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Mihama | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Kiho | ● | |||||||||||||||||||||||||
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







