Useful Emergency Info
Weather Info
|
Weather warning・Advisory : Mie Prefecture (by municipality) |
Release conditions
│Mie Prefecture
│Gifu Prefecture
│Aichi Prefecture
│Shiga Prefecture
│Kyoto Prefecture
│Nara Prefecture
│Wakayama Prefecture
│
Map display
│Mie Prefecture
│Tokai・Kinki area
│
■ Issued by JMA at 04:06 on May 31,2026
| Legend |
特別:Emergency Warnings
Lv5:Level 5 Emergency Warning
危険:Urgent Warning
Lv4:Level 4 Urgent Warning
警報:Warnings
Lv3:Level 3 Warning
注意:Advisories
Lv2:Level 2 Advisory
|
||||||||||||||||||||
| Heavy Rain | Landslide | Flooding | High Tide | Storm | Blizzard | Heavy Snow | High Wave | Gale | Snow Storm | Thunderstorm | Snow Melt | Dense Fog | Dry Weather | Avalanche | Low Temp | Frost | Ice Accumulation | Snow Accumulation | |||
| Mie Hokuchubu | Mie Hokubu | Yokkaichi | 注意注 | ||||||||||||||||||
| Kuwana | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Suzuka | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kameyama | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Inabe | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kisosaki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Toin | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Komono | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Asahi | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kawagoe | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Mie Chubu | Eastern Tsu City | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Midwestern Tsu City | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Eastern Matsusaka City | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Western Matsusaka City | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Taki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Meiwa | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Iga | Nabari | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Iga | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Mie Nambu | Ise-Shima | Ise | 注意注 | ||||||||||||||||||
| Toba | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Shima | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Tamaki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Watarai | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Minamiise | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kisei & Higashi-Kishu | Owase | ||||||||||||||||||||
| Kumano | |||||||||||||||||||||
| Odai | |||||||||||||||||||||
| Taiki | |||||||||||||||||||||
| Kihoku | |||||||||||||||||||||
| Mihama | |||||||||||||||||||||
| Kiho | |||||||||||||||||||||
| Flooding | ||
| river | The lower Reaches of Kiso River | |
| The lower Reaches of Ibigawa River | ||
| The lower Reaches of Nagara River | ||
| Suzuka River and The Branch of Suzuka River | ||
| Kumozu River and Kumozufurukawa River | ||
| Kushida River | ||
| Miyagawa River | ||
| The lower Reaches of Kumano River | ||
| The upper Reaches of Kizu River | ||
| Nabari River | ||
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Department of Disaster Prevention, Mie Prefecture







