应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 12/03 17:40 | 0.54↓ | 0.62 | - 0.08 |
| 17:30 | 0.60↓ | 0.68 | - 0.08 |
| 17:20 | 0.67↓ | 0.72 | - 0.05 |
| 17:10 | 0.72↓ | 0.77 | - 0.05 |
| 17:00 | 0.77↓ | 0.80 | - 0.03 |
| 16:50 | 0.83↓ | 0.83 | 0.00 |
| 16:40 | 0.87↓ | 0.85 | 0.02 |
| 16:30 | 0.89↓ | 0.87 | 0.02 |
| 16:20 | 0.92↓ | 0.88 | 0.04 |
| 16:10 | 0.93↑ | 0.89 | 0.04 |
| 16:00 | 0.92→ | 0.89 | 0.03 |
| 15:50 | 0.92↑ | 0.88 | 0.04 |
| 15:40 | 0.91↑ | 0.87 | 0.04 |
| 15:30 | 0.89↑ | 0.85 | 0.04 |
| 15:20 | 0.87↑ | 0.83 | 0.04 |
| 15:10 | 0.83↑ | 0.80 | 0.03 |
| 15:00 | 0.79↑ | 0.77 | 0.02 |
| 14:50 | 0.75↑ | 0.73 | 0.02 |
| 14:40 | 0.71↑ | 0.69 | 0.02 |
| 14:30 | 0.68↑ | 0.65 | 0.03 |
| 14:20 | 0.63↑ | 0.60 | 0.03 |
| 14:10 | 0.60↑ | 0.55 | 0.05 |
| 14:00 | 0.55↑ | 0.50 | 0.05 |
| 13:50 | 0.50↑ | 0.44 | 0.06 |
| 13:40 | 0.44↑ | 0.39 | 0.05 |
| 13:30 | 0.38 | 0.33 | 0.05 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







