应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 08/01 03:30 | 0.05↑ | 0.09 | - 0.04 |
| 03:20 | - 0.01↑ | 0.03 | - 0.04 |
| 03:10 | - 0.06↑ | - 0.03 | - 0.03 |
| 03:00 | - 0.11↑ | - 0.09 | - 0.02 |
| 02:50 | - 0.15↑ | - 0.14 | - 0.01 |
| 02:40 | - 0.20↑ | - 0.19 | - 0.01 |
| 02:30 | - 0.23↑ | - 0.24 | 0.01 |
| 02:20 | - 0.27↑ | - 0.28 | 0.01 |
| 02:10 | - 0.29↑ | - 0.31 | 0.02 |
| 02:00 | - 0.32↑ | - 0.34 | 0.02 |
| 01:50 | - 0.35↑ | - 0.36 | 0.01 |
| 01:40 | - 0.36↑ | - 0.37 | 0.01 |
| 01:30 | - 0.37↑ | - 0.38 | 0.01 |
| 01:20 | - 0.38↓ | - 0.38 | 0.00 |
| 01:10 | - 0.37↓ | - 0.38 | 0.01 |
| 01:00 | - 0.36→ | - 0.37 | 0.01 |
| 00:50 | - 0.36↓ | - 0.35 | - 0.01 |
| 00:40 | - 0.34↓ | - 0.33 | - 0.01 |
| 00:30 | - 0.32↓ | - 0.30 | - 0.02 |
| 00:20 | - 0.30↓ | - 0.26 | - 0.04 |
| 00:10 | - 0.25↓ | - 0.22 | - 0.03 |
| 00:00 | - 0.21↓ | - 0.18 | - 0.03 |
| 07/31 23:50 | - 0.17↓ | - 0.13 | - 0.04 |
| 23:40 | - 0.12↓ | - 0.07 | - 0.05 |
| 23:30 | - 0.07 | - 0.02 | - 0.05 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







