三重县防灾网.jp

区切り日本語区切り英語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
首页应急时的有用信息气象信息>  三重县潮水位信息系统
应急时的有用信息
气象信息

三重县潮水位信息系统

TOP画面潮水位变化表 |
更新 2026年02月01日 21时00分
观测所信息
暴潮水位予以周知区间 标准水位观测所 暴潮特别警戒水位(TPm)
伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) 四日市港 2.90
潮水位变化
月/日 时:分 观测潮水位(TPm) 天文潮水位(TPm) 潮水位偏差(m)
02/01 22:50 - 1.27
02/01 22:40 - 1.21
02/01 22:30 - 1.14
02/01 22:20 - 1.07
02/01 22:10 - 0.99
02/01 22:00 - 0.91
02/01 21:50 - 0.83
02/01 21:40 - 0.75
02/01 21:30 - 0.66
02/01 21:20 - 0.57
02/01 21:10 - 0.48
02/01 21:00 - 0.46↓ - 0.39 - 0.07
20:50 - 0.38↓ - 0.30 - 0.08
20:40 - 0.29↓ - 0.20 - 0.09
20:30 - 0.20↓ - 0.11 - 0.09
20:20 - 0.12↓ - 0.03 - 0.09
20:10 - 0.03↓ 0.06 - 0.09
20:00 0.06↓ 0.14 - 0.08
19:50 0.14↓ 0.22 - 0.08
19:40 0.21↓ 0.30 - 0.09
19:30 0.29↓ 0.37 - 0.08
19:20 0.36↓ 0.44 - 0.08
19:10 0.42↓ 0.50 - 0.08
19:00 0.48↓ 0.56 - 0.08
18:50 0.54↓ 0.61 - 0.07
18:40 0.59↓ 0.66 - 0.07
18:30 0.63↓ 0.69 - 0.06
18:20 0.68↓ 0.73 - 0.05
18:10 0.70↓ 0.75 - 0.05
18:00 0.72↓ 0.77 - 0.05
17:50 0.73↓ 0.79 - 0.06
17:40 0.74↓ 0.79 - 0.05
17:30 0.75→ 0.79 - 0.04
17:20 0.75→ 0.79 - 0.04
17:10 0.75 0.78 - 0.03
17:00 0.74 0.76 - 0.02
※达到暴潮特别警戒水位的信息:  警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
潮水位图表
潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部