应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 02/01 21:00 | - 0.48↓ | - 0.33 | - 0.16 |
| 20:50 | - 0.40↓ | - 0.24 | - 0.16 |
| 20:40 | - 0.31↓ | - 0.15 | - 0.16 |
| 20:30 | - 0.22↓ | - 0.06 | - 0.16 |
| 20:20 | - 0.13↓ | 0.03 | - 0.16 |
| 20:10 | - 0.05↓ | 0.11 | - 0.16 |
| 20:00 | 0.02↓ | 0.19 | - 0.17 |
| 19:50 | 0.10↓ | 0.27 | - 0.17 |
| 19:40 | 0.17↓ | 0.35 | - 0.18 |
| 19:30 | 0.25↓ | 0.42 | - 0.17 |
| 19:20 | 0.32↓ | 0.48 | - 0.16 |
| 19:10 | 0.38↓ | 0.54 | - 0.16 |
| 19:00 | 0.44↓ | 0.60 | - 0.16 |
| 18:50 | 0.49↓ | 0.65 | - 0.16 |
| 18:40 | 0.52↓ | 0.69 | - 0.17 |
| 18:30 | 0.56↓ | 0.73 | - 0.17 |
| 18:20 | 0.60↓ | 0.76 | - 0.16 |
| 18:10 | 0.64↓ | 0.79 | - 0.15 |
| 18:00 | 0.68↓ | 0.81 | - 0.13 |
| 17:50 | 0.70↓ | 0.82 | - 0.12 |
| 17:40 | 0.71↑ | 0.83 | - 0.12 |
| 17:30 | 0.70↑ | 0.83 | - 0.13 |
| 17:20 | 0.69→ | 0.83 | - 0.14 |
| 17:10 | 0.69↑ | 0.82 | - 0.13 |
| 17:00 | 0.68 | 0.81 | - 0.13 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







