应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 08/01 05:10 | 0.59↑ | 0.82 | - 0.23 |
| 05:00 | 0.54↑ | 0.76 | - 0.22 |
| 04:50 | 0.49↑ | 0.71 | - 0.22 |
| 04:40 | 0.43↑ | 0.65 | - 0.22 |
| 04:30 | 0.37↑ | 0.59 | - 0.22 |
| 04:20 | 0.31↑ | 0.53 | - 0.22 |
| 04:10 | 0.25↑ | 0.47 | - 0.22 |
| 04:00 | 0.19↑ | 0.41 | - 0.22 |
| 03:50 | 0.13↑ | 0.34 | - 0.21 |
| 03:40 | 0.08↑ | 0.29 | - 0.21 |
| 03:30 | 0.02↑ | 0.23 | - 0.21 |
| 03:20 | - 0.03↑ | 0.17 | - 0.20 |
| 03:10 | - 0.07↑ | 0.12 | - 0.19 |
| 03:00 | - 0.12↑ | 0.07 | - 0.19 |
| 02:50 | - 0.16↑ | 0.02 | - 0.18 |
| 02:40 | - 0.21↑ | - 0.02 | - 0.19 |
| 02:30 | - 0.26↑ | - 0.06 | - 0.20 |
| 02:20 | - 0.29↑ | - 0.09 | - 0.20 |
| 02:10 | - 0.31↑ | - 0.11 | - 0.20 |
| 02:00 | - 0.32↑ | - 0.14 | - 0.19 |
| 01:50 | - 0.34↑ | - 0.15 | - 0.19 |
| 01:40 | - 0.35↑ | - 0.16 | - 0.19 |
| 01:30 | - 0.37↑ | - 0.16 | - 0.21 |
| 01:20 | - 0.38→ | - 0.16 | - 0.22 |
| 01:10 | - 0.38↓ | - 0.15 | - 0.23 |
| 01:00 | - 0.36 | - 0.14 | - 0.22 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







