Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 01/26 03:10 | - 0.66↓ | - 0.50 | - 0.16 |
| 03:00 | - 0.64↓ | - 0.48 | - 0.16 |
| 02:50 | - 0.61↓ | - 0.46 | - 0.15 |
| 02:40 | - 0.59↓ | - 0.43 | - 0.16 |
| 02:30 | - 0.57↓ | - 0.39 | - 0.18 |
| 02:20 | - 0.54↓ | - 0.36 | - 0.18 |
| 02:10 | - 0.51↓ | - 0.32 | - 0.19 |
| 02:00 | - 0.47↓ | - 0.28 | - 0.19 |
| 01:50 | - 0.44↓ | - 0.23 | - 0.21 |
| 01:40 | - 0.41↓ | - 0.19 | - 0.22 |
| 01:30 | - 0.37↓ | - 0.14 | - 0.23 |
| 01:20 | - 0.33↓ | - 0.09 | - 0.24 |
| 01:10 | - 0.28↓ | - 0.04 | - 0.24 |
| 01:00 | - 0.23↓ | 0.00 | - 0.23 |
| 00:50 | - 0.18↓ | 0.05 | - 0.23 |
| 00:40 | - 0.15↓ | 0.10 | - 0.25 |
| 00:30 | - 0.13↓ | 0.14 | - 0.27 |
| 00:20 | - 0.09↓ | 0.19 | - 0.28 |
| 00:10 | - 0.06↓ | 0.23 | - 0.29 |
| 00:00 | - 0.02↓ | 0.26 | - 0.28 |
| 01/25 23:50 | - 0.01↓ | 0.30 | - 0.31 |
| 23:40 | 0.04↓ | 0.33 | - 0.29 |
| 23:30 | 0.07↓ | 0.36 | - 0.29 |
| 23:20 | 0.08↓ | 0.38 | - 0.30 |
| 23:10 | 0.10↓ | 0.40 | - 0.30 |
| 23:00 | 0.12 | 0.41 | - 0.29 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







