Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 10/28 22:00 | - 0.30↓ | - 0.08 | - 0.22 |
| 21:50 | - 0.21↓ | 0.02 | - 0.23 |
| 21:40 | - 0.13↓ | 0.11 | - 0.24 |
| 21:30 | - 0.04↓ | 0.20 | - 0.24 |
| 21:20 | 0.05↓ | 0.29 | - 0.24 |
| 21:10 | 0.14↓ | 0.38 | - 0.24 |
| 21:00 | 0.22↓ | 0.47 | - 0.25 |
| 20:50 | 0.30↓ | 0.55 | - 0.25 |
| 20:40 | 0.39↓ | 0.63 | - 0.24 |
| 20:30 | 0.47↓ | 0.71 | - 0.24 |
| 20:20 | 0.54↓ | 0.78 | - 0.24 |
| 20:10 | 0.60↓ | 0.84 | - 0.24 |
| 20:00 | 0.65↓ | 0.90 | - 0.25 |
| 19:50 | 0.71↓ | 0.95 | - 0.24 |
| 19:40 | 0.76↓ | 1.00 | - 0.24 |
| 19:30 | 0.80↓ | 1.04 | - 0.24 |
| 19:20 | 0.83↓ | 1.07 | - 0.24 |
| 19:10 | 0.87↓ | 1.10 | - 0.23 |
| 19:00 | 0.89↓ | 1.12 | - 0.23 |
| 18:50 | 0.91↓ | 1.13 | - 0.22 |
| 18:40 | 0.92↓ | 1.14 | - 0.22 |
| 18:30 | 0.93↓ | 1.14 | - 0.21 |
| 18:20 | 0.94↑ | 1.14 | - 0.20 |
| 18:10 | 0.92↑ | 1.13 | - 0.21 |
| 18:00 | 0.91 | 1.11 | - 0.20 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







