Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Lunes 01/26 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 5°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 4m | 4m | 4m | 4m | 6m | 4m | ||
| 69% | 68% | 68% | 63% | 55% | 53% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Lunes 01/26 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 0°C | 0°C | 0°C | 3°C | 6°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | ||
| 4m | 4m | 4m | 5m | 4m | 4m | ||
| 70% | 71% | 71% | 59% | 49% | 51% | ||
|
|
| Iga |
| Lunes 01/26 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 0°C | -1°C | -1°C | 0°C | 3°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 4m | ||
| 80% | 81% | 82% | 79% | 62% | 57% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Lunes 01/26 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 0°C | 1°C | 1°C | 3°C | 5°C | 6°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 3m | 3m | 3m | 4m | 5m | 4m | ||
| 74% | 74% | 73% | 65% | 55% | 51% | ||
|
|
| Ise |
| Lunes 01/26 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 5°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 4m | 3m | 2m | 3m | 4m | 3m | ||
| 73% | 73% | 70% | 64% | 54% | 50% | ||
|
|
| Owase |
| Lunes 01/26 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 2°C | 1°C | 0°C | 4°C | 7°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Silangan | Timog-silangan | ||
| 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 71% | 74% | 76% | 57% | 47% | 46% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







