Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 01/26 03:20 | - 0.69↓ | - 0.47 | - 0.22 |
| 03:10 | - 0.67↓ | - 0.45 | - 0.22 |
| 03:00 | - 0.66↓ | - 0.43 | - 0.23 |
| 02:50 | - 0.63↓ | - 0.40 | - 0.23 |
| 02:40 | - 0.59↓ | - 0.38 | - 0.21 |
| 02:30 | - 0.56↓ | - 0.35 | - 0.21 |
| 02:20 | - 0.54↓ | - 0.31 | - 0.23 |
| 02:10 | - 0.51↓ | - 0.28 | - 0.23 |
| 02:00 | - 0.47↓ | - 0.24 | - 0.23 |
| 01:50 | - 0.43↓ | - 0.21 | - 0.22 |
| 01:40 | - 0.39↓ | - 0.17 | - 0.22 |
| 01:30 | - 0.35↓ | - 0.13 | - 0.22 |
| 01:20 | - 0.33↓ | - 0.09 | - 0.24 |
| 01:10 | - 0.30↓ | - 0.05 | - 0.25 |
| 01:00 | - 0.26↓ | 0.00 | - 0.26 |
| 00:50 | - 0.22↓ | 0.04 | - 0.26 |
| 00:40 | - 0.18↓ | 0.08 | - 0.26 |
| 00:30 | - 0.14↓ | 0.12 | - 0.26 |
| 00:20 | - 0.11↓ | 0.15 | - 0.26 |
| 00:10 | - 0.08↓ | 0.19 | - 0.27 |
| 00:00 | - 0.06↓ | 0.22 | - 0.28 |
| 01/25 23:50 | - 0.03↓ | 0.25 | - 0.28 |
| 23:40 | 0.00↓ | 0.28 | - 0.28 |
| 23:30 | 0.03↓ | 0.31 | - 0.28 |
| 23:20 | 0.04↓ | 0.33 | - 0.29 |
| 23:10 | 0.06↓ | 0.35 | - 0.29 |
| 23:00 | 0.07 | 0.36 | - 0.29 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







