Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Alerta Meteorológico・Alerta Preventivo : Prefeitura de Mie (por município) |
condições de lançamento
│Província de Mie
│Província de Gifu
│Província de Aichi
│Província de Shiga
│Província de Kyōto
│Província de Nara
│Província de Wakayama
│
Mostrar o mapa
│Província de Mie
│Tōkai・Região de Kinki
│
■ Emitido por JMA às 10:28 de 25 de julho de 2026
| Legenda |
特別:Alertas de Emergência
Lv5:Alerta Especial de Nível 5
危険:Alerta Urgente
Lv4:Alerta Urgente de Nível 4
警報:Alertas
Lv3:Alerta de Nível 3
注意:Advertências
Lv2:Alerta Preventivo de Nível 2
|
||||||||||||||||||||
| Chuva Forte | Deslizamentos de terra | Transbordamento | Maré Alta | Tempestade | Nevasca | Neve Forte | Ondas Altas | Ventania | Tempestade | Tempestade com Trovões | Derretimento de Neve | Nevoeiro Denso | Tempo Seco | Avalanche | Baixa Temperaturas | Geada | Acúmulo de Gelo | Acúmulo de Neve | |||
| Mie Hokuchubu | Mie Hokubu | Yokkaichi | 注意注 | ||||||||||||||||||
| Kuwana | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Suzuka | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kameyama | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Inabe | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kisosaki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Toin | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Komono | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Asahi | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kawagoe | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Mie Chubu | leste da cidade de Tsu | 注意注 | |||||||||||||||||||
| oeste da cidade de Tsu | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| leste da cidade de Matsusaka | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| oeste da cidade de Matsusaka | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Taki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Meiwa | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Iga | Nabari | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Iga | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Mie Nambu | Ise-Shima | Ise | 注意注 | ||||||||||||||||||
| Toba | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Shima | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Tamaki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Watarai | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Minamiise | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kisei & Higashi-Kishu | Owase | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Kumano | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Odai | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Taiki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kihoku | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Mihama | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kiho | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Transbordamento | ||
| Rios | Trecho final do Rio Kiso | |
| Trecho inferior do Rio Ibi | ||
| Trecho final do Rio Nagara | ||
| Rio Suzuka e Rios derivados do Rio Suzuka | ||
| Rio Kumozu e Rio Kumozu-Furukawa | ||
| Rio Kushida | ||
| Rio Miyagawa | ||
| Trecho final do Rio Kumano | ||
| Trecho superior do Rio Kizugawa | ||
| Rio Nabari | ||
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







