긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
긴급 경보・주의보 : 미에현(시정촌별) |
■2026년 06월 15일 10시 35분 기상청 발표
| 범례 |
特別:긴급경보
Lv5:레벨 5 특별 경보
危険:위험 경보
Lv4:레벨 4 위험 경보
警報:경보
Lv3:레벨 3 경보
注意:주의보
Lv2:레벨 2 주의보
|
||||||||||||||||||||
| 호우 경보 | 토사 재해 | 범람 | 고조 경보 | 폭풍 경보 | 폭풍설 경보 | 대설 경보 | 파랑 경보 | 강풍 주의보 | 눈보라 주의보 | 천둥 주의보 | 눈녹음 주의보 | 농무 주의보 | 건조 주의보 | 눈사태 주의보 | 저온 주의보 | 서리 주의보 | 착빙 주의보 | 착설 주의보 | |||
| 미에현 호쿠츄부 | 북부 | 욧카이치시 | |||||||||||||||||||
| 쿠와나시 | |||||||||||||||||||||
| 스즈카시 | |||||||||||||||||||||
| 카메야마시 | |||||||||||||||||||||
| 이나베시 | |||||||||||||||||||||
| 키소사키쵸 | |||||||||||||||||||||
| 토인쵸 | |||||||||||||||||||||
| 코모노쵸 | |||||||||||||||||||||
| 아사히쵸 | |||||||||||||||||||||
| 카와고에쵸 | |||||||||||||||||||||
| 중부 | 쓰 시 동부 | ||||||||||||||||||||
| 쓰 시 중서부 | |||||||||||||||||||||
| 마쓰사카 시 동부 | |||||||||||||||||||||
| 마쓰사카 시 서부 | |||||||||||||||||||||
| 타키쵸 | |||||||||||||||||||||
| 메이와쵸 | |||||||||||||||||||||
| 이가 | 나바리시 | ||||||||||||||||||||
| 이가시 | |||||||||||||||||||||
| 미에현 난부 | 이세시마 | 이세시 | |||||||||||||||||||
| 토바시 | |||||||||||||||||||||
| 시마시 | |||||||||||||||||||||
| 타마키쵸 | |||||||||||||||||||||
| 와타라이쵸 | |||||||||||||||||||||
| 미나미이세쵸 | |||||||||||||||||||||
| 키세이ㆍ히가시키슈 | 오와세시 | ||||||||||||||||||||
| 쿠마노시 | |||||||||||||||||||||
| 오오다이쵸 | |||||||||||||||||||||
| 타이키쵸 | |||||||||||||||||||||
| 키호쿠쵸 | |||||||||||||||||||||
| 미하마쵸 | |||||||||||||||||||||
| 키호쵸 | |||||||||||||||||||||
| 범람 | ||
| 하천 | 기소 강 하류 | |
| 이비강 하류 | ||
| 나가라강 하류 | ||
| 스즈카 강 및 스즈카강하센 | ||
| 크모즈강 및 크모즈강 | ||
| 쿠시다강 | ||
| 미야카와 | ||
| 쿠마노 강 하류 | ||
| 키즈 강 상류 | ||
| 나바리강 | ||
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







