Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Nivel del Agua : Observed water levels in matsuzaka |
■Actualizadasd 04/11/2025 05:40
| Nivel de Agua Observado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | Sistema Hídrico | Río | Observatorio | Nivel del Agua (m) |
Nivel de Alerta para Brigadas (m) |
Nivel de Alerta de Inundación (m) |
Nivel para Decidir una Evacuación (m) |
Nivel de agua Peligro de Inundación (m) |
Prevención de Desastres en Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Mori | (-2.72) | 5.00 | 5.50 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Miyamae | (0.27) | 5.00 | 7.00 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Kayumi | (0.80) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki | Río Kushida | Shimoizue | (0.53) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa | Río Kushida | Río Harai | Koyabu | (0.54) | 1.50 | 2.20 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Río Miya | Nanaho | (0.58) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Miwatari | Río Dodo | Matugasaki | (0.29) | 1.65 | 1.75 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Sakauchi | Yazu | (-0.67) | 2.00 | 2.50 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Sakauchi | Sotogomagari | (-2.10) | -0.25 | 0.29 | 1.03 | 2.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kongo | Otsu | (-0.63) | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kongo | Río Zeze | Kongo-gawa | (-0.45) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa | Río Sasabue | Yukube | (0.15) | 1.46 | 2.00 | 2.00 | 2.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Río Ohori | Ohorigawa-Shinbashi | (0.56) | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 3.11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa | Río Sasabue | Katsumi | (0.21) | 0.80 | 1.36 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Río Miya | Dainichigura | (2.17) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Río Miya | Río Yamatodani | Yamatodani | (0.15) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Río Miya | Myozu | (2.69) | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Río Miya | Río Miya | Iwai | (2.27) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kumozu | Río Nakamura | Yaoshiro | (0.27) | 2.10 | 2.90 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kongo | Río Atago | Miyamachi | (0.06) | 1.11 | 1.56 | 1.56 | 2.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kongo | Río Nakosu | Otsu-Nakosubashi | (0.10) | 0.73 | 1.55 | 1.55 | 1.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Miwatari | Río Miwatari | Ureshino-Tamura | (0.77) | 1.79 | 2.39 | 2.59 | 2.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kumozu | Río Ao | Kasamatsu | (0.37) | 1.47 | 1.47 | 1.75 | 1.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Miwatari | Río Dodo | Imura | (0.15) | 1.09 | 1.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kumozu | Río Kumozu | Kumozubashi(MLIT) | 1.18 → | 3.00 | 3.70 | 5.00 | 5.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kumozu | Río Kumozu | Maide(MLIT) | 0.47 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kumozu | Río Nakamura | Shimadabashi(MLIT) | 0.57 → | 1.50 | 2.30 | 2.50 | 2.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki | Río Kushida | Río Kushida | Ryogun(MLIT) | 0.16 → | 3.00 | 3.50 | 5.80 | 6.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Río Kushida | Kushidatoshuko(MLIT) | 2.06 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Río Kushida | Kushidabashi(MLIT) | 0.01 → | 3.00 | 3.50 | 4.70 | 5.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Río Kushida | Tabiki(MLIT) | -0.03 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki | Río Kushida | Río Kushida | Tsuru(MLIT) | -- | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki | Río Kushida | Río Sana | Nishiyamabashi(MLIT) | 0.40 → | 1.60 | 2.00 | 2.70 | 3.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Río Hachisu | Sangenya(MLIT) | 1.27 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Río Hachisu | Shiogase(MLIT) | 4.56 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Río Kushida | Río Oda | Oda(MLIT) | 0.17 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si hace clic en el nombre del observatorio, historia del nivel del agua se mostrará. |
| Nivel de agua Peligro de Inundación (Nivel de agua peligroso) | ★Nivel de agua para la evacuación de los residentes se han completado. |
|---|---|
| Nivel para Decidir una Evacuación (Nivel de Agua para Alerta Especial) | ◆Nivel de agua que indica que hay que decidir una evacuación. |
| Nivel de alerta de inundación (nivel de agua de alerta) | ▲Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse |
| Nivel de Alerta para Brigadas (Nivel de Notificación) | ●Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse. |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







