Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico Semanal |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu | ||||||
| lun 09/02 | mar 10/02 | mié 11/02 | jue 12/02 | vie 13/02 | sáb 14/02 | dom 15/02 |
| Máxima/ 4°C | Máxima/ 8°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 13°C |
| Mínima/ 2°C | Mínima/ -1°C | Mínima/ 4°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 5°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 90% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 60% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| lun 09/02 | mar 10/02 | mié 11/02 | jue 12/02 | vie 13/02 | sáb 14/02 | dom 15/02 |
| Máxima/ 3°C | Máxima/ 8°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 14°C |
| Mínima/ 1°C | Mínima/ -1°C | Mínima/ 4°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 4°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 90% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 70% |
|
|
| Iga | ||||||
| lun 09/02 | mar 10/02 | mié 11/02 | jue 12/02 | vie 13/02 | sáb 14/02 | dom 15/02 |
| Máxima/ 3°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 9°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 17°C |
| Mínima/ -2°C | Mínima/ -5°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 0°C | Mínima/ -1°C | Mínima/ -1°C | Mínima/ 1°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 100% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 70% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| lun 09/02 | mar 10/02 | mié 11/02 | jue 12/02 | vie 13/02 | sáb 14/02 | dom 15/02 |
| Máxima/ 4°C | Máxima/ 8°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 11°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 14°C |
| Mínima/ 0°C | Mínima/ -2°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ 0°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 3°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 80% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 60% |
|
|
| Ise | ||||||
| lun 09/02 | mar 10/02 | mié 11/02 | jue 12/02 | vie 13/02 | sáb 14/02 | dom 15/02 |
| Máxima/ 4°C | Máxima/ 9°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 15°C |
| Mínima/ -1°C | Mínima/ -3°C | Mínima/ 4°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 0°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 4°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 90% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 60% |
|
|
| Owase | ||||||
| lun 09/02 | mar 10/02 | mié 11/02 | jue 12/02 | vie 13/02 | sáb 14/02 | dom 15/02 |
| Máxima/ 5°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 16°C |
| Mínima/ 2°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ 7°C | Mínima/ 4°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 4°C | Mínima/ 6°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 50% | Precip./ 100% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 60% |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







