Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico Semanal |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu | ||||||
| lun 30/03 | mar 31/03 | mié 01/04 | jue 02/04 | vie 03/04 | sáb 04/04 | dom 05/04 |
| Máxima/ 18°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 16°C | Máxima/ 16°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 17°C | Máxima/ 19°C |
| Mínima/ 16°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 7°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 13°C |
| Precip./ 50% | Precip./ 100% | Precip./ 90% | Precip./ 60% | Precip./ 10% | Precip./ 90% | Precip./ 80% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| lun 30/03 | mar 31/03 | mié 01/04 | jue 02/04 | vie 03/04 | sáb 04/04 | dom 05/04 |
| Máxima/ 20°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 17°C | Máxima/ 17°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 17°C | Máxima/ 20°C |
| Mínima/ 15°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 7°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 13°C |
| Precip./ 20% | Precip./ 100% | Precip./ 90% | Precip./ 70% | Precip./ 10% | Precip./ 90% | Precip./ 80% |
|
|
| Iga | ||||||
| lun 30/03 | mar 31/03 | mié 01/04 | jue 02/04 | vie 03/04 | sáb 04/04 | dom 05/04 |
| Máxima/ 21°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 14°C | Máxima/ 16°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 17°C | Máxima/ 18°C |
| Mínima/ 14°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 6°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 11°C |
| Precip./ 60% | Precip./ 100% | Precip./ 80% | Precip./ 60% | Precip./ 10% | Precip./ 90% | Precip./ 80% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| lun 30/03 | mar 31/03 | mié 01/04 | jue 02/04 | vie 03/04 | sáb 04/04 | dom 05/04 |
| Máxima/ 20°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 16°C | Máxima/ 17°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 19°C |
| Mínima/ 16°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 6°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 13°C |
| Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 60% | Precip./ 10% | Precip./ 90% | Precip./ 50% |
|
|
| Ise | ||||||
| lun 30/03 | mar 31/03 | mié 01/04 | jue 02/04 | vie 03/04 | sáb 04/04 | dom 05/04 |
| Máxima/ 20°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 16°C | Máxima/ 17°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 17°C | Máxima/ 19°C |
| Mínima/ 16°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 7°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 13°C |
| Precip./ 60% | Precip./ 100% | Precip./ 90% | Precip./ 70% | Precip./ 10% | Precip./ 90% | Precip./ 80% |
|
|
| Owase | ||||||
| lun 30/03 | mar 31/03 | mié 01/04 | jue 02/04 | vie 03/04 | sáb 04/04 | dom 05/04 |
| Máxima/ 19°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 17°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 21°C |
| Mínima/ 15°C | Mínima/ 15°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 8°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 14°C |
| Precip./ 80% | Precip./ 100% | Precip./ 90% | Precip./ 60% | Precip./ 10% | Precip./ 90% | Precip./ 60% |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







