Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico Semanal |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu | ||||||
| lun 03/11 | mar 04/11 | mié 05/11 | jue 06/11 | vie 07/11 | sáb 08/11 | dom 09/11 |
| Máxima/ 14°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 17°C | Máxima/ 18°C |
| Mínima/ 10°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 14°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 60% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| lun 03/11 | mar 04/11 | mié 05/11 | jue 06/11 | vie 07/11 | sáb 08/11 | dom 09/11 |
| Máxima/ 13°C | Máxima/ 16°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 17°C |
| Mínima/ 10°C | Mínima/ 8°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 13°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 50% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 80% |
|
|
| Iga | ||||||
| lun 03/11 | mar 04/11 | mié 05/11 | jue 06/11 | vie 07/11 | sáb 08/11 | dom 09/11 |
| Máxima/ 12°C | Máxima/ 16°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 18°C |
| Mínima/ 7°C | Mínima/ 5°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 8°C | Mínima/ 13°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 50% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 70% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| lun 03/11 | mar 04/11 | mié 05/11 | jue 06/11 | vie 07/11 | sáb 08/11 | dom 09/11 |
| Máxima/ 13°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 19°C |
| Mínima/ 10°C | Mínima/ 8°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 14°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 60% |
|
|
| Ise | ||||||
| lun 03/11 | mar 04/11 | mié 05/11 | jue 06/11 | vie 07/11 | sáb 08/11 | dom 09/11 |
| Máxima/ 14°C | Máxima/ 16°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 19°C |
| Mínima/ 11°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 14°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 60% |
|
|
| Owase | ||||||
| lun 03/11 | mar 04/11 | mié 05/11 | jue 06/11 | vie 07/11 | sáb 08/11 | dom 09/11 |
| Máxima/ 13°C | Máxima/ 16°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 22°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 20°C |
| Mínima/ 11°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 16°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 60% | Precip./ 60% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 70% | Precip./ 80% |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







