应急时的有用信息

气象信息
气象警报・注意报 : 三重县(市町村其他) |

■2025年04月29日 21时02分 气象厅发布

警报 | 预警 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 |
洪水 |
暴风 |
暴风雪 |
大雪 |
波浪 |
大潮 |
大雨 |
洪水 |
强风 |
风雪 |
大雪 |
波浪 |
大潮 |
雷电 |
融雪 |
大雾 |
干燥 |
雪崩 |
低温 |
霜冻 |
结冰 |
积雪 |
||||
土石流 |
水灾 |
|||||||||||||||||||||||||
三重县北中部 |
三重县北部 |
四日市市 | ● | |||||||||||||||||||||||
桑名市 | ● | |||||||||||||||||||||||||
铃鹿市 | ● | |||||||||||||||||||||||||
龟山市 | ● | |||||||||||||||||||||||||
员弁市 | ● | |||||||||||||||||||||||||
木曾岬町 | ● | |||||||||||||||||||||||||
东员町 | ● | |||||||||||||||||||||||||
菰野町 | ● | |||||||||||||||||||||||||
朝日町 | ● | |||||||||||||||||||||||||
川越町 | ● | |||||||||||||||||||||||||
三重县中部 |
津市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
松阪市 | ● | |||||||||||||||||||||||||
多气町 | ● | |||||||||||||||||||||||||
明和町 | ● | |||||||||||||||||||||||||
伊贺 |
名张市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
伊贺市 | ● | |||||||||||||||||||||||||
大雨 |
洪水 |
暴风 |
暴风雪 |
大雪 |
波浪 |
大潮 |
大雨 |
洪水 |
强风 |
风雪 |
大雪 |
波浪 |
大潮 |
雷电 |
融雪 |
大雾 |
干燥 |
雪崩 |
低温 |
霜冻 |
结冰 |
积雪 |
||||
土石流 |
水灾 |
|||||||||||||||||||||||||
三重县南部 |
伊势志摩 |
伊势市 | ● | |||||||||||||||||||||||
鸟羽市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
志摩市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
玉城町 | ● | |||||||||||||||||||||||||
度会町 | ● | |||||||||||||||||||||||||
南伊势町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
纪势 ・ 东纪州 |
尾鹫市 | |||||||||||||||||||||||||
熊野市 | ||||||||||||||||||||||||||
大台町 | ||||||||||||||||||||||||||
大纪町 | ||||||||||||||||||||||||||
纪北町 | ||||||||||||||||||||||||||
御浜町 | ||||||||||||||||||||||||||
纪宝町 |


Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部