![]() |
Thông tin từ Trụ sở Biện pháp Ứng phó Thảm họa: Phương tiện giao thông công cộng
■ Phương tiện giao thông công cộng: Có thông tin tại các thành phố, thị trấn / khu vực sau đây.

Tên thành phố, thị trấn | Ngày giờ | Tên cơ sở kinh doanh | Đoạn đường | Nguyên nhân | Tình hình |
---|---|---|---|---|---|
Tỉnh Mie | 05/02/2025 13:15 | Tàu biển tuyến thường xuyên thành phố Toba | (自)佐田浜 ~ (至)和具 | 荒天のため | Ngừng hoạt động |
Tỉnh Mie | 05/02/2025 12:00 | Tuyến sân bay Tsu | (自)津 ~ (至)中部国際空港 | 海上強風波浪のため | Ngừng hoạt động |
Tỉnh Mie | 05/02/2025 10:40 | Tàu biển tuyến thường xuyên thành phố Toba | (自)佐田浜 ~ (至)神島 | 荒天のため | Ngừng hoạt động |
/pages
Tên thành phố, thị trấn | Ngày giờ | Tên cơ sở kinh doanh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đoạn đường | |||||||||
Nguyên nhân | Tình hình |
Tỉnh Mie | 05/02/2025 13:15 | Tàu biển tuyến thường xuyên thành phố Toba | |||||||
(自)佐田浜 ~ (至)和具 | |||||||||
荒天のため | Ngừng hoạt động |
Tỉnh Mie | 05/02/2025 12:00 | Tuyến sân bay Tsu | |||||||
(自)津 ~ (至)中部国際空港 | |||||||||
海上強風波浪のため | Ngừng hoạt động |
Tỉnh Mie | 05/02/2025 10:40 | Tàu biển tuyến thường xuyên thành phố Toba | |||||||
(自)佐田浜 ~ (至)神島 | |||||||||
荒天のため | Ngừng hoạt động |
/pages

Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie