Thống kê thiệt hại
■2025年05月02日 三重県気象警報・注意報(大雨警報)

Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa | Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie | Phân loại | Thiệt hại | ||||||
Tên thảm họa | 2025年05月02日 三重県気象警報・注意報(大雨警報) | Khác | Đồng lúa | Cuốn trôi / chôn vùi | ha | ||||
Ngập nước | ha | ||||||||
Cánh đồng | Cuốn trôi / chôn vùi | ha | |||||||
Tên người báo cáo | 三重県災害対策本部 | Ngập nước | ha | ||||||
Phân loại | Thiệt hại | Cơ sở thể thao, giáo dục và văn hóa | điểm | ||||||
Thiệt hại về người | Người chết | người | Bệnh viện | điểm | |||||
Người mất tích | người | Đường bộ | điểm | ||||||
Người bị thương | Bị thương nặng | người | Cầu | điểm | |||||
Bị thương nhẹ | người | Sông ngòi | điểm | ||||||
Thiệt hại về nhà ở | Bị phá hủy hoàn toàn | tòa | Bến cảng | điểm | |||||
hộ gia đình | Công trình chống sạt lở đất | điểm | |||||||
người | Cơ sở dọn dẹp vệ sinh | điểm | |||||||
Bị phá hủy một phần | tòa | Sạt lở vách đá | điểm | ||||||
hộ gia đình | Đường sắt tắc nghẽn | điểm | |||||||
người | Tàu bị thiệt hại | chiếc | |||||||
Hư hỏng một phần | tòa | Nước máy | hộ | ||||||
hộ gia đình | Điện thoại | đường truyền | |||||||
người | Điện | hộ | |||||||
Ngập lụt trên mức sàn nhà (từ 0,5m đến 1m) | tòa | 1 | Gas | hộ | |||||
hộ gia đình | 1 | Tường gạch bê tông, v.v. | điểm | ||||||
người | 1 | ||||||||
Ngập lụt dưới mức sàn nhà (0 đến dưới 0,5m) | tòa | 6 | Số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa | hộ gia đình | 1 | ||||
hộ gia đình | Số người chịu ảnh hưởng bởi thảm họa | người | 1 | ||||||
người | Xảy ra hỏa hoạn | Tòa nhà | vụ | ||||||
Cơ sở không phải là nhà ở | Tòa nhà công cộng | tòa | Vật nguy hiểm | vụ | |||||
Khác | tòa | Khác | vụ |
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa | Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie | |||
Tên thảm họa | 2025年05月02日 三重県気象警報・注意報(大雨警報) | |||
Tên người báo cáo | 三重県災害対策本部 | |||
Phân loại | Thiệt hại | |||
Thiệt hại về người | Người chết | người | ||
Người mất tích | người | |||
Người bị thương | Bị thương nặng | người | ||
Bị thương nhẹ | người | |||
Thiệt hại về nhà ở | Bị phá hủy hoàn toàn | tòa | ||
hộ gia đình | ||||
người | ||||
Bị phá hủy một phần | tòa | |||
hộ gia đình | ||||
người | ||||
Hư hỏng một phần | tòa | |||
hộ gia đình | ||||
người | ||||
Ngập lụt trên mức sàn nhà (từ 0,5m đến 1m) | tòa | 1 | ||
hộ gia đình | 1 | |||
người | 1 | |||
Ngập lụt dưới mức sàn nhà (0 đến dưới 0,5m) | tòa | 6 | ||
hộ gia đình | ||||
người | ||||
Cơ sở không phải là nhà ở | Tòa nhà công cộng | tòa | ||
Khác | tòa | |||
Khác | Đồng lúa | Cuốn trôi / chôn vùi | ha | |
Ngập nước | ha | |||
Cánh đồng | Cuốn trôi / chôn vùi | ha | ||
Ngập nước | ha | |||
Cơ sở thể thao, giáo dục và văn hóa | điểm | |||
Bệnh viện | điểm | |||
Đường bộ | điểm | |||
Cầu | điểm | |||
Sông ngòi | điểm | |||
Bến cảng | điểm | |||
Công trình chống sạt lở đất | điểm | |||
Cơ sở dọn dẹp vệ sinh | điểm | |||
Sạt lở vách đá | điểm | |||
Đường sắt tắc nghẽn | điểm | |||
Tàu bị thiệt hại | chiếc | |||
Nước máy | hộ | |||
Điện thoại | đường truyền | |||
Điện | hộ | |||
Gas | hộ | |||
Tường gạch bê tông, v.v. | điểm | |||
Số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa | hộ gia đình | 1 | ||
Số người chịu ảnh hưởng bởi thảm họa | người | 1 | ||
Xảy ra hỏa hoạn | Tòa nhà | vụ | ||
Vật nguy hiểm | vụ | |||
Khác | vụ |

![]() |
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie