피해집계
■2026年08月31日 三重県(伊勢市火災)
| 도도부현(都道府県) | 미에현 | 구분 | 피해 | ||||||
| 재해명 | 2026年08月31日 三重県(伊勢市火災) | 기타 | 논 | 유실 · 매몰 | ha | ||||
| 침수 | ha | ||||||||
| 밭 | 유실 · 매몰 | ha | |||||||
| 보고자명 | 三重県災害対策本部 | 침수 | ha | ||||||
| 구분 | 피해 | 학교 | 곳 | ||||||
| 인적피해 | 사망자 | 명 | 병원 | 곳 | |||||
| 실종자 | 명 | 도로 | 곳 | ||||||
| 부상자 | 중상 | 명 | 교량 | 곳 | |||||
| Slight injury | 명 | 하천 | 곳 | ||||||
| 가옥피해 | 전파 | 동 | 항만 | 곳 | |||||
| 세대 | 사방 | 곳 | |||||||
| 명 | 청소시설 | 곳 | |||||||
| 반파 | 동 | 산비탈 붕괴 | 곳 | ||||||
| 세대 | 철도불통 | 곳 | |||||||
| 명 | 피해선박 | 척 | |||||||
| 일부 파손 | 동 | 수도 | 가구 | ||||||
| 세대 | 전화 | 회선 | |||||||
| 명 | 전기 | 가구 | |||||||
| 마루 위 침수 | 동 | 가스 | 가구 | ||||||
| 세대 | 담벼락 | 곳 | |||||||
| 명 | |||||||||
| 마루 밑 침수 | 동 | 이재세대수 | 세대 | ||||||
| 세대 | 이재민수 | 명 | |||||||
| 명 | 화재발생 | 건물 | 건 | ||||||
| 비주택 | 공공건물 | 동 | 위험물 | 건 | |||||
| 기타 | 동 | 기타 | 건 | ||||||
| 도도부현(都道府県) | 미에현 | |||
| 재해명 | 2026年08月31日 三重県(伊勢市火災) | |||
| 보고자명 | 三重県災害対策本部 | |||
| 구분 | 피해 | |||
| 인적피해 | 사망자 | 명 | ||
| 실종자 | 명 | |||
| 부상자 | 중상 | 명 | ||
| Slight injury | 명 | |||
| 가옥피해 | 전파 | 동 | ||
| 세대 | ||||
| 명 | ||||
| 반파 | 동 | |||
| 세대 | ||||
| 명 | ||||
| 일부 파손 | 동 | |||
| 세대 | ||||
| 명 | ||||
| 마루 위 침수 | 동 | |||
| 세대 | ||||
| 명 | ||||
| 마루 밑 침수 | 동 | |||
| 세대 | ||||
| 명 | ||||
| 비주택 | 공공건물 | 동 | ||
| 기타 | 동 | |||
| 기타 | 논 | 유실 · 매몰 | ha | |
| 침수 | ha | |||
| 밭 | 유실 · 매몰 | ha | ||
| 침수 | ha | |||
| 학교 | 곳 | |||
| 병원 | 곳 | |||
| 도로 | 곳 | |||
| 교량 | 곳 | |||
| 하천 | 곳 | |||
| 항만 | 곳 | |||
| 사방 | 곳 | |||
| 청소시설 | 곳 | |||
| 산비탈 붕괴 | 곳 | |||
| 철도불통 | 곳 | |||
| 피해선박 | 척 | |||
| 수도 | 가구 | |||
| 전화 | 회선 | |||
| 전기 | 가구 | |||
| 가스 | 가구 | |||
| 담벼락 | 곳 | |||
| 이재세대수 | 세대 | |||
| 이재민수 | 명 | |||
| 화재발생 | 건물 | 건 | ||
| 위험물 | 건 | |||
| 기타 | 건 | |||
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부








