긴급 시 유익한 정보

기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
---|---|---|
이세만(키소사키쵸~스즈카시) | 욧카이치항 | 2.90 |
■조위 경과
월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
---|---|---|---|
06/21 16:40 | 0.53↓ | 0.35 | 0.18 |
16:30 | 0.58↓ | 0.38 | 0.20 |
16:20 | 0.61↓ | 0.42 | 0.19 |
16:10 | 0.64↓ | 0.45 | 0.19 |
16:00 | 0.67↓ | 0.48 | 0.19 |
15:50 | 0.70↓ | 0.50 | 0.20 |
15:40 | 0.72↓ | 0.53 | 0.19 |
15:30 | 0.74↓ | 0.55 | 0.19 |
15:20 | 0.77↓ | 0.57 | 0.20 |
15:10 | 0.79↓ | 0.59 | 0.20 |
15:00 | 0.80↓ | 0.60 | 0.20 |
14:50 | 0.81↓ | 0.61 | 0.20 |
14:40 | 0.82→ | 0.61 | 0.21 |
14:30 | 0.82↑ | 0.62 | 0.20 |
14:20 | 0.81↑ | 0.62 | 0.19 |
14:10 | 0.80↑ | 0.61 | 0.19 |
14:00 | 0.79↑ | 0.60 | 0.19 |
13:50 | 0.77↑ | 0.59 | 0.18 |
13:40 | 0.75↑ | 0.57 | 0.18 |
13:30 | 0.72↑ | 0.55 | 0.17 |
13:20 | 0.69↑ | 0.53 | 0.16 |
13:10 | 0.66↑ | 0.50 | 0.16 |
13:00 | 0.63↑ | 0.47 | 0.16 |
12:50 | 0.59↑ | 0.43 | 0.16 |
12:40 | 0.56↑ | 0.40 | 0.16 |
12:30 | 0.51 | 0.35 | 0.16 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.

(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부