긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(키소사키쵸~스즈카시) | 욧카이치항 | 2.90 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 08/08 02:50 | 0.37↓ | 0.30 | 0.07 |
| 02:40 | 0.40↓ | 0.34 | 0.06 |
| 02:30 | 0.44↓ | 0.37 | 0.07 |
| 02:20 | 0.47↓ | 0.41 | 0.06 |
| 02:10 | 0.50↓ | 0.44 | 0.06 |
| 02:00 | 0.53↓ | 0.47 | 0.06 |
| 01:50 | 0.56↓ | 0.49 | 0.07 |
| 01:40 | 0.59↓ | 0.52 | 0.07 |
| 01:30 | 0.61↓ | 0.54 | 0.07 |
| 01:20 | 0.64↓ | 0.56 | 0.08 |
| 01:10 | 0.67↓ | 0.58 | 0.09 |
| 01:00 | 0.70↓ | 0.60 | 0.10 |
| 00:50 | 0.73↓ | 0.61 | 0.12 |
| 00:40 | 0.75↓ | 0.63 | 0.12 |
| 00:30 | 0.77→ | 0.64 | 0.13 |
| 00:20 | 0.77↓ | 0.65 | 0.12 |
| 00:10 | 0.78→ | 0.66 | 0.13 |
| 00:00 | 0.78→ | 0.66 | 0.12 |
| 08/07 23:50 | 0.78↓ | 0.66 | 0.12 |
| 23:40 | 0.79↓ | 0.66 | 0.13 |
| 23:30 | 0.80→ | 0.66 | 0.14 |
| 23:20 | 0.80→ | 0.66 | 0.14 |
| 23:10 | 0.80↑ | 0.65 | 0.15 |
| 23:00 | 0.79↑ | 0.65 | 0.14 |
| 22:50 | 0.78↑ | 0.64 | 0.14 |
| 22:40 | 0.77↑ | 0.63 | 0.14 |
| 22:30 | 0.76 | 0.62 | 0.14 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







