긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(키소사키쵸~스즈카시) | 욧카이치항 | 2.90 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 05/01 18:30 | 1.00↓ | 0.85 | 0.15 |
| 18:20 | 1.01↓ | 0.85 | 0.16 |
| 18:10 | 1.05→ | 0.85 | 0.20 |
| 18:00 | 1.05↑ | 0.84 | 0.21 |
| 17:50 | 1.02→ | 0.83 | 0.19 |
| 17:40 | 1.02↑ | 0.81 | 0.21 |
| 17:30 | 1.01↑ | 0.78 | 0.23 |
| 17:20 | 0.98↑ | 0.75 | 0.23 |
| 17:10 | 0.93↑ | 0.71 | 0.22 |
| 17:00 | 0.89↑ | 0.67 | 0.22 |
| 16:50 | 0.83↑ | 0.63 | 0.20 |
| 16:40 | 0.77↑ | 0.58 | 0.20 |
| 16:30 | 0.72↑ | 0.52 | 0.20 |
| 16:20 | 0.68↑ | 0.46 | 0.22 |
| 16:10 | 0.63↑ | 0.40 | 0.23 |
| 16:00 | 0.54↑ | 0.33 | 0.21 |
| 15:50 | 0.46↑ | 0.26 | 0.20 |
| 15:40 | 0.38↑ | 0.19 | 0.19 |
| 15:30 | 0.30↑ | 0.12 | 0.18 |
| 15:20 | 0.23↑ | 0.05 | 0.18 |
| 15:10 | 0.17↑ | - 0.03 | 0.20 |
| 15:00 | 0.10↑ | - 0.11 | 0.21 |
| 14:50 | 0.03↑ | - 0.18 | 0.21 |
| 14:40 | - 0.04↑ | - 0.26 | 0.22 |
| 14:30 | - 0.14 | - 0.34 | 0.20 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







