긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 05/01 20:00 | 0.54↓ | 0.69 | - 0.15 |
| 19:50 | 0.57↓ | 0.75 | - 0.18 |
| 19:40 | 0.62↓ | 0.80 | - 0.18 |
| 19:30 | 0.66↓ | 0.84 | - 0.18 |
| 19:20 | 0.72↓ | 0.88 | - 0.16 |
| 19:10 | 0.79↓ | 0.92 | - 0.13 |
| 19:00 | 0.82↓ | 0.95 | - 0.13 |
| 18:50 | 0.85↓ | 0.97 | - 0.12 |
| 18:40 | 0.87↓ | 0.99 | - 0.12 |
| 18:30 | 0.91↓ | 1.00 | - 0.09 |
| 18:20 | 0.93↑ | 1.01 | - 0.08 |
| 18:10 | 0.92→ | 1.01 | - 0.09 |
| 18:00 | 0.92↑ | 1.01 | - 0.09 |
| 17:50 | 0.89↑ | 1.00 | - 0.11 |
| 17:40 | 0.84↓ | 0.98 | - 0.14 |
| 17:30 | 0.86↑ | 0.96 | - 0.10 |
| 17:20 | 0.84↑ | 0.93 | - 0.09 |
| 17:10 | 0.80↑ | 0.89 | - 0.09 |
| 17:00 | 0.76↑ | 0.85 | - 0.09 |
| 16:50 | 0.72↑ | 0.81 | - 0.09 |
| 16:40 | 0.67↑ | 0.76 | - 0.09 |
| 16:30 | 0.62↑ | 0.70 | - 0.08 |
| 16:20 | 0.55↑ | 0.64 | - 0.09 |
| 16:10 | 0.49↑ | 0.58 | - 0.09 |
| 16:00 | 0.42 | 0.52 | - 0.10 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







