긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 08/08 02:50 | 0.32↓ | 0.35 | - 0.03 |
| 02:40 | 0.35↓ | 0.39 | - 0.04 |
| 02:30 | 0.39↓ | 0.42 | - 0.03 |
| 02:20 | 0.43↓ | 0.46 | - 0.03 |
| 02:10 | 0.46↓ | 0.49 | - 0.03 |
| 02:00 | 0.49↓ | 0.52 | - 0.03 |
| 01:50 | 0.51↓ | 0.55 | - 0.04 |
| 01:40 | 0.53↓ | 0.58 | - 0.05 |
| 01:30 | 0.58↓ | 0.61 | - 0.03 |
| 01:20 | 0.60↓ | 0.63 | - 0.03 |
| 01:10 | 0.63→ | 0.66 | - 0.03 |
| 01:00 | 0.63↓ | 0.68 | - 0.05 |
| 00:50 | 0.64↓ | 0.70 | - 0.06 |
| 00:40 | 0.66↓ | 0.71 | - 0.05 |
| 00:30 | 0.69↓ | 0.73 | - 0.04 |
| 00:20 | 0.72↓ | 0.74 | - 0.02 |
| 00:10 | 0.73↑ | 0.75 | - 0.02 |
| 00:00 | 0.72↓ | 0.76 | - 0.04 |
| 08/07 23:50 | 0.74↑ | 0.76 | - 0.02 |
| 23:40 | 0.73→ | 0.76 | - 0.03 |
| 23:30 | 0.73→ | 0.77 | - 0.04 |
| 23:20 | 0.73↑ | 0.76 | - 0.03 |
| 23:10 | 0.72→ | 0.76 | - 0.04 |
| 23:00 | 0.72→ | 0.75 | - 0.03 |
| 22:50 | 0.72→ | 0.75 | - 0.03 |
| 22:40 | 0.72↑ | 0.74 | - 0.02 |
| 22:30 | 0.70 | 0.73 | - 0.03 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







