긴급 시 유익한 정보

기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
---|---|---|
이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
---|---|---|---|
06/21 17:10 | 0.35↓ | 0.42 | - 0.07 |
17:00 | 0.38↓ | 0.45 | - 0.07 |
16:50 | 0.41↓ | 0.49 | - 0.08 |
16:40 | 0.44↓ | 0.53 | - 0.09 |
16:30 | 0.48↓ | 0.56 | - 0.08 |
16:20 | 0.53↓ | 0.59 | - 0.06 |
16:10 | 0.57↓ | 0.62 | - 0.05 |
16:00 | 0.59↓ | 0.65 | - 0.06 |
15:50 | 0.61↓ | 0.67 | - 0.06 |
15:40 | 0.64↓ | 0.70 | - 0.06 |
15:30 | 0.66↓ | 0.72 | - 0.06 |
15:20 | 0.68↓ | 0.73 | - 0.05 |
15:10 | 0.69→ | 0.75 | - 0.06 |
15:00 | 0.69↓ | 0.76 | - 0.07 |
14:50 | 0.70↓ | 0.76 | - 0.06 |
14:40 | 0.72→ | 0.77 | - 0.05 |
14:30 | 0.72↑ | 0.76 | - 0.04 |
14:20 | 0.71→ | 0.76 | - 0.05 |
14:10 | 0.71↑ | 0.75 | - 0.04 |
14:00 | 0.69↑ | 0.74 | - 0.05 |
13:50 | 0.66↑ | 0.72 | - 0.06 |
13:40 | 0.64↓ | 0.70 | - 0.06 |
13:30 | 0.66↓ | 0.68 | - 0.02 |
13:20 | 0.73↑ | 0.65 | 0.08 |
13:10 | 0.57↑ | 0.62 | - 0.05 |
13:00 | 0.53 | 0.59 | - 0.06 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.

(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부